Türkiyə-2021: Birinci sərbəst yürüşlər

Keçən il İstanbul Parkda asfalt örtüyü yarışa az qalmış dəyişdirilmişdi. Yeni asfaltın yağlı və sürüşkən olması sürücülərə çətinliklər yaratmışdı. Aradan keçən bir ildə asfaltın vəziyyəti kifayət qədər düzəlib və ilk sessiyadaca nəticələr 8 saniyə daha yaxşı olub.

F-1.az xatırladır ki, əvvəlcə təqvimdən çıxarılan Türkiyə Qran Prisi sonradan Suzukanın əvəzinə yenidən təqvimə salınmışdı. Red Bull komandası Honda-nın idmanı tərk etməsi ilə əlaqədar burada maşını xüsusi rəng çalarları ilə boyayıb.

Həmilton, Fettel, Sayns, Rikkardo və Rassell keçən il Roman Qrojanın qəzasından sonra təkmilləşdirilən xüsusi istilik izolyasiyasına sahib əlcəkləri sınaqdan keçiriblər.

Sessiya sakit keçib, stüardlar 14-cü dövrədə trasın hüdudlarının pozulmasına görə 23 nəticəni ləğv ediblər. Lyuis Həmilton 1:24.178 ilə ən sürətli sürücü olub. Məşqlər nahardan sonra davam edəcək.

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:24.178 26
2 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:24.603 + 0:00.425 24
3 16 Şarl Lekler Ferrari 1:24.654 + 0:00.476 27
4 77 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:24.842 + 0:00.664 28
5 55 Karlos Sayns Ferrari 1:24.860 + 0:00.682 25
6 31 Esteban Okon Alpine 1:24.909 + 0:00.731 30
7 4 Lando Norris McLaren 1:25.347 + 0:01.169 26
8 10 Pyer Qasli AlphaTauri 1:25.382 + 0:01.204 30
9 14 Fernando Alonso Alpine 1:25.383 + 0:01.205 26
10 11 Serxio Peres Red Bull 1:25.459 + 0:01.281 24
11 63 Corc Rassell Williams 1:25.685 + 0:01.507 25
12 3 Daniel Rikkardo McLaren 1:25.750 + 0:01.572 26
13 5 Sebastyan Fettel Aston Martin 1:25.810 + 0:01.632 26
14 99 Antonio Covinatsi Alfa Romeo 1:25.813 + 0:01.635 24
15 6 Nikolas Latifi Williams 1:25.863 + 0:01.685 28
16 7 Kimi Rəykkönen Alfa Romeo 1:25.933 + 0:01.755 24
17 18 Ləns Stroll Aston Martin 1:26.361 + 0:02.183 29
18 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:26.424 + 0:02.246 28
19 47 Mik Şumaxer Haas 1:26.636 + 0:02.458 25
20 9 Nikita Mazepin Haas 1:27.019 + 0:02.841 28
, , , , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*