Yer | N | Sürücü | Komanda | Zaman | Pit |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:40:52.571 | 1 |
2 | 1 | Maks Ferstappen | Red Bull | + 0:20.945 | 1 |
3 | 81 | Oskar Piastri | McLaren | + 0:41.823 | 1 |
4 | 63 | Corc Rassell | Mercedes | + 1:01.040 | 1 |
5 | 16 | Şarl Lekler | Ferrari | + 1:02.430 | 1 |
6 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes | + 1:25.248 | 1 |
7 | 55 | Karlos Sayns | Ferrari | + 1:36.039 | 1 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1 dövrə | 1 |
9 | 27 | Niko Hülkenberq | Haas | + 1 dövrə | 1 |
10 | 11 | Serxio Peres | Red Bull | + 1 dövrə | 1 |
11 | 43 | Franko Kolapinto | Williams | + 1 dövrə | 1 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa RB | + 1 dövrə | 1 |
13 | 31 | Esteban Okon | Alpine | + 1 dövrə | 1 |
14 | 18 | Ləns Stroll | Aston Martin | + 1 dövrə | 1 |
15 | 24 | Quanyu Çjou | Sauber | + 1 dövrə | 1 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | + 1 dövrə | 1 |
17 | 10 | Pyer Qasli | Alpine | + 1 dövrə | 1 |
18 | 3 | Daniel Rikkardo | Visa RB | + 1 dövrə | 3 |
19 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | + 4 dövrə | 2 |
– | 23 | Aleks Əlbon | Williams | – | – |
Sürətli dövrə: Daniel Rikkardo (Visa RB) – 1:34.486 (60 dövrə, 188.218 km/saat)