N | Sürücü | Komanda | Hard (С3) | Medium (C4) | Soft (C5) | |||
T | İ | T | İ | T | İ | |||
44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
33 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
11 | Serxio Peres | Red Bull | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
3 | Daniel Rikkardo | McLaren | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
5 | Sebastyan Fettel | Aston Martin | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 |
18 | Ləns Stroll | Aston Martin | 1 | – | 1 | – | 4 | 1 |
14 | Fernando Alonso | Alpine | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
31 | Esteban Okon | Alpine | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 |
16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
55 | Karlos Sayns | Ferrari | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | – | 1 | – | – | 3 |
10 | Pyer Qasli | AlphaTauri | 2 | – | 1 | – | – | 3 |
7 | Kimi Rəykkönen | Alfa Romeo | 2 | – | 1 | – | 1 | 3 |
99 | Antonio Covinatsi | Alfa Romeo | 2 | – | 1 | – | 2 | 2 |
9 | Nikita Mazepin | Haas | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 |
47 | Mik Şumaxer | Haas | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 |
63 | Corc Rassell | Williams | 2 | – | 1 | – | 1 | 3 |
6 | Nikolas Latifi | Williams | 2 | – | 1 | – | 1 | 3 |
Qeyd:
T – təzə təkər
İ – işlənmiş təkər