N | Sürücü | Komanda | Hard (С2) | Medium (C3) | Soft (C4) | |||
T | İ | T | İ | T | İ | |||
44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
63 | Corc Rassell | Mercedes AMG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
33 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 |
11 | Serxio Peres | Red Bull Racing | 1 | 1 | 4 | – | 1 | – |
3 | Daniel Rikkardo | McLaren | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | Sebastyan Fettel | Aston Martin | – | 2 | – | 4 | 1 | – |
18 | Ləns Stroll | Aston Martin | – | 2 | – | 4 | 1 | – |
14 | Fernando Alonso | Alpine | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 1 |
31 | Esteban Okon | Alpine | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 1 |
55 | Karlos Sayns | Ferrari | 1 | – | 3 | – | 1 | 2 |
22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 |
10 | Pyer Qasli | AlphaTauri | 1 | – | 3 | – | 1 | 2 |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
24 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | Kevin Maqnussen | Haas | 1 | – | 3 | 1 | – | 2 |
47 | Mik Şumaxer | Haas | 1 | – | 3 | 1 | – | 2 |
23 | Aleksander Elbon | Williams | 2 | – | 3 | – | – | 2 |
6 | Nikolas Latifi | Williams | 2 | – | 2 | 1 | 2 | – |
Qeyd:
T – təzə təkər
İ – işlənmiş təkər