Rusiya-2017: Üçüncü sərbəst yürüşlər

Cümə günü əksər komandalar təkərlərlə bağlı problemlər yaşayıb - Pirelli Soçiyə ən yumşaq üçlüyü gətirib, lakin bu tərkibləri də hamar asfaltda qızdırmaq asan olmayıb. Bu gün isə sıralanma turuna və yarışa hazırlıqlar davam etdirilib.

F-1.az xəbər verir ki, sürücülər sessiyanın əvvəlində Soft və SuperSoft təkərlərlə işləyiblər. Aşınma minimal səviyyədə olub. Kvyat 15-ci döngədə yerində fırlanıb. Verlyayn və Qrojan ikinci, Rikkardo isə yeddinci döngədə trasdan çıxıb.

Sessiyanın sonuna yaxın Rikkardonun maşını güc qurğusu söndüyündən 3-cü və 4-cü döngələr arasındakı düzlükdə dayanıb. Daniel mühəndisin köməyi ilə mühərriyi yenidən işə sala bilib və məşqini davam etdirib. Son dəqiqələrdə isə əksər sürücülər sıralanma turu rejimində işləyiblər. Fettel bu dəfə də ən sürətli olub və trasın yeni rekordunu müəyyən edib – 1:34.001. Bu rekord çox güman ki, sıralanma turunda yenilənəcək…

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:34.001 17
2 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:34.338 + 0:00.337 16
3 77 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:34.364 + 0:00.363 20
4 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:34.542 + 0:00.541 19
5 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:35.452 + 0:01.451 21
6 19 Felipe Massa Williams 1:35.471 + 0:01.470 17
7 27 Niko Hülkenberq Renault 1:35.662 + 0:01.661 15
8 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:35.830 + 0:01.829 24
9 55 Karlos Sayns Toro Rosso 1:36.164 + 0:02.163 20
10 20 Kevin Maqnussen Haas 1:36.556 + 0:02.555 19
11 18 Ləns Stroll Williams 1:36.649 + 0:02.648 19
12 31 Esteban Okon Force İndia 1:36.676 + 0:02.675 22
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:36.846 + 0:02.845 18
14 14 Fernando Alonso McLaren 1:36.869 + 0:02.868 12
15 11 Serxio Peres Force İndia 1:36.962 + 0:02.961 21
16 8 Roman Qrojan Haas 1:37.164 + 0:03.163 20
17 2 Stoffel Vandorn McLaren 1:37.182 + 0:03.181 15
18 9 Markus Eriksson Sauber 1:37.503 + 0:03.502 21
19 94 Paskal Verlyayn Sauber 1:37.657 + 0:03.656 17
20 30 Colion Palmer Renault 4
, , , , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*