Yer | Sürücü | Komanda | Zaman | Dövrə |
1 | Niko Rosberq | Mercedes AMG | 1:39.094 | 52 |
2 | Felipe Massa | Williams | 1:39.743 | 52 |
3 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | 1:40.101 | 47 |
4 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 1:40.266 | 36 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | 1:40.347 | 52 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.159 | 37 |
7 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 1:41.179 | 46 |
8 | Censon Batton | McLaren | 1:41.720 | 50 |
9 | Kevin Maqnussen | Renault | 1:41.832 | 50 |
10 | Serxio Peres | Force İndia | 1:41.897 | 47 |
11 | Paskal Verlyayn | Manor | 1:41.907 | 43 |
12 | Roman Qrojan | Haas | 1:42.026 | 51 |
13 | Maks Ferstappen | Toro Rosso | 1:42.029 | 32 |
14 | Markus Eriksson | Sauber | 1:42.050 | 45 |
15 | Karlos Sayns | Toro Rosso | 1:42.205 | 41 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 1:42.253 | 50 |
17 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:42.344 | 44 |
18 | Esteban Qutyerres | Haas | 1:42.378 | 52 |
19 | Colion Palmer | Renault | 1:42.660 | 37 |
Rusiya-2016: Sürətli dövrələr
F-1.az federasiyanın rəsmi saytına istinadən, Rusiya Qran Prisində hər bir sürücünün ən sürətli dövrəsini təqdim edir...