Niderland-2021: Birinci sərbəst yürüşlər

Sürücülər üçün yeni olan trasın asfalt örtüyü də təzədir. Bu da səhər Formula3-də bir çox qəza və qırmızı bayraqlara səbəb olub. Pilotlar ilk dəqiqələrdən aktiv işləyiblər. Tras təqvimdə demək olar ki, ən qısa olsa da, ən asan deyil.

F-1.az bildirir ki, biletlərin 67%-nin satılmasına icazə verildə də, tribunalarda boş yer demək olar ki, qalmayıb. Azarkeşlər elə ilk dəqiqələrdən Ferstappeni alqqışlarla qarşılayıblar. Tsunoda ilk dövrəsində yerində fırlanıb. Sonra bir az məsafə qət edib və bokslara qayıdıb. Məşqlər onun üçün başa çatıb.

Fettel sessiyanın əvvəlində MGU-K generatorundan şikayət edib. Boksa gəlsə də, maşın yoxlanılıb və trasa qayıdıb. Lakin ilk döngənin çıxışında onun maşını dayanıb və tüstülənib. Qırmızı bayraqlar dalğalanıb. Maşını təxliyə etmək mümkün olmayıb, çünki ERS sistemindəki problem ucbatından ona toxunmaq təhlükəli olub. Yalnız Aston Martin mexanikləri onu tam söndürdükdən sonra bu mümkün olub. Fasilə 35 dəqiqə çəkib.

Sessiyanın sonunda hamı Soft təkərlərə keçib, lakin sıxlıq olduğundan, nəticələri yaxşılaşdırmaq mümkün olmayıb. Lyuis Həmilton Zandfortdakı ilk sessiyaya başçılıq edib – 1:11.500. Məşqlər axşam davam edəcək…

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:11.500 17
2 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:11.597 + 0:00.097 18
3 55 Karlos Sayns Ferrari 1:11.601 + 0:00.101 19
4 16 Şarl Lekler Ferrari 1:11.623 + 0:00.123 18
5 77 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:11.738 + 0:00.238 18
6 14 Fernando Alonso Alpine 1:12.158 + 0:00.658 18
7 31 Esteban Okon Alpine 1:12.231 + 0:00.731 17
8 99 Antonio Covinatsi Alfa Romeo 1:12.359 + 0:00.859 18
9 18 Ləns Stroll Aston Martin 1:12.431 + 0:00.931 18
10 10 Pyer Qasli AlphaTauri 1:12.515 + 0:01.015 19
11 4 Lando Norris McLaren 1:12.679 + 0:01.179 18
12 6 Nikolas Latifi Williams 1:12.907 + 0:01.407 16
13 7 Kimi Rəykkönen Alfa Romeo 1:13.053 + 0:01.553 20
14 3 Daniel Rikkardo McLaren 1:13.081 + 0:01.581 18
15 63 Corc Rassell Williams 1:13.181 + 0:01.681 15
16 11 Serxio Peres Red Bull 1:13.328 + 0:01.828 18
17 9 Nikita Mazepin Haas 1:13.516 + 0:02.016 14
18 47 Mik Şumaxer Haas 1:13.847 + 0:02.347 17
19 5 Sebastyan Fettel Aston Martin 1:15.984 + 0:04.484 6
20 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 3
, , , , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*