F-1.az bildirir ki, Mercedes AMG və Ferrari komandaları qət edilən məsafəyə görə ilk iki yeri tutublar. Testlər onlar üçün demək olar ki, problemsiz keçib. Mercedes AMG-nin sürücüləri hər ikisi bütün günlərdə işləyiblər və ümumilikdə qət etdikləri məsafə 5000 km-dən çox olub. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, komanda yenə də maşının etibarlılığını nümayiş etdirib, lakin sürücüləri sürətli dövrələr vurmaqda çox da maraqlı olmayıblar.
Bir gün ərzində vurulan dövrə sayına görə rekordun sahibləri Sebastyan Fettel və Felipe Massa olublar – 168 dövrə. Bu, İspaniya Qran Prisində qət edilən məsafədən 2.5 dəfə çoxdur. Hard təkərlərdən testlərdə ümumiyyətlə istifadə olunmayıb. Qalan dörd tərkibdə isə ən sürətli dövrələri Ferrari sürücüləri vurublar. Fettel UltraSoft (1:19.024) və Medium (1:21.609) təkərlərdə, Kimi Rəykkönen isə SuperSoft (1:18.634) və Soft (1:19.267) təkərlərdə hamını üstələyib.
Testlər Williams üçün sakit keçib. İlk həftədə Stroll qəzalar etsə də, gənc kanadalı ikinci testlərdə səhvlərini düzəltdiyini göstərə bilib. Force İndia da maşında bir neçə problem tapıb. Maşın normadan 10 kq ağırdır və komanda mövsümün ilk yarışları barədə ehtiyatla danışır. Renault və Honda motorlarındakı problemlər komandaların testlərdəki fəaliyyətlərində ciddi fasilələr yaradıb. Renault müvəqqəti həll yolu tapıb, lakin motorun potensialından tam istifadə edilməyib.
Red Bull testlərdəki nəticələrə görə Mercedes AMG və Ferrari-dən geri qalıb. Lakin onlar Renault-nun motoru ilk yarışa qədər tam düzəldəcəyinə ümid edirlər. McLaren üçün isə testlər çox bərbad keçib. Güc qurğusunu dəfələrlə dəyişməli olan komanda istədiyi qədər dövrə vura bilməyib. Motorun gücü xeyli məhdudlaşdırılıb, bu da dövrəvi nəticələrə təsir edib.
Sürücülərin qət etdiyi ümumi məsafələr:
Yer | N | Sürücü | Komanda | Dövrə sayı | Kilometr |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 628 | 2923.34 |
2 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | 591 | 2751.105 |
3 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 468 | 2178.54 |
4 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | 445 | 2071.475 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams | 414 | 1927.17 |
6 | 18 | Ləns Stroll | Williams | 386 | 1796.83 |
7 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | 369 | 1717.695 |
8 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | 365 | 1699.075 |
9 | 31 | Esteban Okon | Force İndia | 365 | 1699.075 |
10 | 11 | Serxio Peres | Force İndia | 349 | 1624.595 |
11 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | 347 | 1615.285 |
12 | 8 | Roman Qrojan | Haas | 346 | 1610.63 |
13 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 337 | 1568.735 |
14 | 27 | Niko Hülkenberq | Renault | 314 | 1461.67 |
15 | 55 | Karlos Sayns | Toro Rosso | 307 | 1429.085 |
16 | 30 | Colion Palmer | Renault | 283 | 1317.365 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 277 | 1289.435 |
18 | 2 | Stoffel Vandorn | McLaren | 235 | 1093.925 |
19 | 94 | Paskal Verlyayn | Sauber | 192 | 893.76 |
20 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 190 | 884.45 |
21 | 36 | Antonio Covinatsi | Sauber | 151 | 702.905 |
22 | 34 | Alfonso Seliş | Force İndia | 71 | 330.505 |
Komandaların qət etdiyi məsafələr:
Yer | Komanda | Dövrə sayı | Kilometr |
1 | Mercedes AMG | 1096 | 5101.88 |
2 | Ferrari | 956 | 4450.18 |
3 | Williams | 800 | 3724 |
4 | Sauber | 788 | 3668.14 |
5 | Force İndia | 785 | 3654.175 |
6 | Haas | 715 | 3328.325 |
7 | Red Bull | 684 | 3184.02 |
8 | Renault | 597 | 2779.035 |
9 | Toro Rosso | 584 | 2718.52 |
10 | McLaren | 425 | 1978.375 |
Motorlara görə qət edilən ümumi məsafələr:
Yer | Motor | Dövrə sayı | Kilometr |
1 | Mercedes | 2681 | 12480.055 |
2 | Renault | 1865 | 8681.575 |
3 | Ferrari | 1671 | 7778.505 |
4 | Ferrari-2016 (Sauber) | 788 | 3668.14 |
5 | Honda | 425 | 1978.375 |