F-1.az bildirir ki, sürücülər arasında qət edilən məsafəyə görə lider Pyer Qasli olub – fransız sürücü Honda motoru ilə 229 dövrə vurub. Keçənilki ilk testlərdə isə Valtteri Bottas 324 dövrə vurmuşdu. Qaslinin bu nəticəsi Toro Rosso-nu da lider edib. Buna baxmayaraq, Honda motorlar arasında gedilən məsafəyə görə sonuncu yerdədir. Bunun da səbəbi məlumdur – yaponlar ancaq bir komandanı motorla təchiz edirlər.
Ən sürətli dövrələrə nəzər salaq:
Yer | N | Sürücü | Komanda | Motor | Zaman | Fərq | Təkər |
1 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.333 | – | Medium |
2 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | Ferrari | 1:19.673 | + 0:00.340 | Soft |
3 | 2 | Stoffel Vandorn | McLaren | Renault | 1:19.854 | + 0:00.521 | HyperSoft |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | Mercedes | 1:19.976 | + 0:00.643 | Medium |
5 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | Renault | 1:20.179 | + 0:00.846 | Medium |
6 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | Ferrari | 1:20.317 | + 0:00.984 | SuperSoft |
7 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | Renault | 1:20.326 | + 0:00.993 | Medium |
8 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 1:20.506 | + 0:01.173 | Soft |
9 | 27 | Niko Hülkenberq | Renault | Renault | 1:20.547 | + 0:01.214 | Medium |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1:20.929 | + 0:01.596 | SuperSoft |
11 | 55 | Karlos Sayns | Renault | Renault | 1:20.940 | + 0:01.607 | Medium |
12 | 18 | Ləns Stroll | Williams | Mercedes | 1:21.142 | + 0:01.809 | Soft |
13 | 10 | Pyer Qasli | Toro Rosso | Honda | 1:21.318 | + 0:01.985 | Soft |
14 | 40 | Robert Kubitsa | Williams | Mercedes | 1:21.495 | + 0:02.162 | Soft |
15 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 1:21.822 | + 0:02.489 | Soft |
16 | 31 | Esteban Okon | Force İndia | Mercedes | 1:21.841 | + 0:02.508 | Soft |
17 | 11 | Serxio Peres | Force İndia | Mercedes | 1:21.973 | + 0:02.640 | Soft |
18 | 28 | Brendon Hartli | Toro Rosso | Honda | 1:22.371 | + 0:03.038 | Soft |
19 | 8 | Roman Qrojan | Haas | Ferrari | 1:22.578 | + 0:03.245 | Soft |
20 | 16 | Şarl Lekler | Sauber | Ferrari | 1:22.721 | + 0:03.388 | Soft |
21 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | Ferrari | 1:23.408 | + 0:04.075 | Soft |
22 | 34 | Nikita Mazepin | Force İndia | Mercedes | 1:25.628 | + 0:06.295 | Medium |
Komandaların qət etdiyi məsafələr:
Yer | Komanda | Dövrə sayı | Kilomter |
1 | Toro Rosso | 323 | 1503.565 |
2 | Mercedes AMG | 306 | 1424.430 |
3 | Ferrari | 298 | 1387.190 |
4 | Sauber | 283 | 1317.365 |
5 | Williams | 275 | 1280.125 |
6 | Renault | 273 | 1270.815 |
7 | McLaren | 260 | 1210.300 |
8 | Red Bull | 209 | 972.895 |
9 | Haas F1 | 187 | 870.485 |
10 | Force India | 166 | 772.730 |
Motorlara görə qət edilən məsafələr:
Yer | Motor | Dövrə sayı | Kilometr |
1 | Ferrari | 768 | 3575.040 |
2 | Mercedes | 747 | 3477.285 |
3 | Renault | 742 | 3454.010 |
4 | Honda | 323 | 1503.565 |