F-1.az bildirir ki, ikinci testlərdə ən çox məsafə qət edən sürücü Sebastyan Fettel olub – 324 dövrə. Ən sürətli dövrə isə onun komanda yoldaşı Kimi Rəykkönendən gəlib – finlandiyalının göstərdiyi 1:18.634-lük nəticə keçən il burada Lyuis Həmiltona poul qazandıran dövrəni 3.4 saniyə üstələyir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dövrə SuperSoft təkərlərlə vurulub.
Williams ən çox məsafə qət edən komanda olub. Bu sahədə Mercedes motorları yenə liderliyi əldən verməyiblər. Ən pis nəticə isə Renault və McLaren komandalarındadır – güc quruğularındakı problemlər onlara işləməyə imkan verməyib. Ferrari-nin Sauber-ə verdiyi motorun nəticələri ayrıca hesablanıb, çünki C36-ya Ferrari-nin keçənilki mühərriyi qoyulub.
Ən sürətli dövrələrə nəzər salaq:
Yer | N | Sürücü | Komanda | Motor | Zaman | Fərq | Təkər |
1 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 1:18.634 | – | SuperSoft |
2 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | Ferrari | 1:19.024 | + 0:00.390 | UltraSoft |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1:19.310 | + 0:00.676 | SuperSoft |
4 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes | Mercedes | 1:19.352 | + 0:00.718 | UltraSoft |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1:19.420 | + 0:00.786 | UltraSoft |
6 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | Renault | 1:19.438 | + 0:00.804 | SuperSoft |
7 | 66 | Karlos Sayns | Toro Rosso | Renault | 1:19.837 | + 0:01.203 | UltraSoft |
8 | 27 | Niko Hülkenberq | Renault | Renault | 1:19.885 | + 0:01.251 | UltraSoft |
9 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | Renault | 1:19.900 | + 0:01.266 | UltraSoft |
10 | 11 | Serxio Peres | Force İndia | Mercedes | 1:20.116 | + 0:01.482 | UltraSoft |
11 | 31 | Esteban Okon | Force İndia | Mercedes | 1:20.161 | + 0:01.527 | UltraSoft |
12 | 30 | Colion Palmer | Renault | Renault | 1:20.205 | + 0:01.571 | UltraSoft |
13 | 18 | Ləns Stroll | Williams | Mercedes | 1:20.335 | + 0:01.701 | Soft |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 1:20.416 | + 0:01.782 | SuperSoft |
15 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | Ferrari | 1:20.504 | + 0:01.870 | UltraSoft |
16 | 8 | Roman Qrojan | Haas | Ferrari | 1:21.110 | + 0:02.476 | UltraSoft |
17 | 2 | Stoffel Vandorn | McLaren | Honda | 1:21.348 | + 0:02.714 | UltraSoft |
18 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 1:21.389 | + 0:02.755 | UltraSoft |
19 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | Ferrari-2016 | 1:21.670 | + 0:03.036 | UltraSoft |
20 | 94 | Paskal Verlyayn | Sauber | Ferrari-2016 | 1:22.347 | + 0:03.713 | UltraSoft |
Sürücülərin qət etdiyi məsafələr:
Yer | N | Sürücü | Komanda | Dövrə sayı | Kilometr |
1 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | 324 | 1508.22 |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams | 311 | 1447.705 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | 304 | 1415.12 |
4 | 31 | Esteban Okon | Force İndia | 279 | 1298.745 |
5 | 18 | Ləns Stroll | Williams | 276 | 1284.78 |
6 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | 247 | 1149.785 |
7 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 234 | 1089.27 |
8 | 1 | Serxio Peres | Force İndia | 228 | 1061.34 |
9 | 55 | Karlos Sayns | Toro Rosso | 224 | 1042.72 |
10 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 217 | 1010.135 |
11 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | 200 | 931 |
12 | 94 | Paskal Verlyayn | Sauber | 192 | 893.76 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 177 | 823.935 |
14 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | 173 | 805.315 |
15 | 8 | Roman Qrojan | Haas | 172 | 800.66 |
16 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | 164 | 763.42 |
17 | 27 | Niko Hülkenberq | Renault | 164 | 763.42 |
18 | 30 | Colion Palmer | Renault | 140 | 651.7 |
19 | 2 | Stoffel Vandorn | McLaren | 128 | 595.84 |
20 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 89 | 414.295 |
Komandaların qət etdiyi məsafələr:
Yer | Komanda | Dövrə sayə | Kilometr |
1 | Williams | 587 | 2732.485 |
2 | Mercedes AMG | 538 | 2504.39 |
3 | Force İndia | 507 | 2360.085 |
4 | Ferrari | 488 | 2271.64 |
5 | Sauber | 439 | 2043.545 |
6 | Toro Rosso | 401 | 1866.655 |
7 | Red Bull | 390 | 1815.45 |
8 | Haas | 372 | 1731.66 |
9 | Renault | 304 | 1415.12 |
10 | McLaren | 217 | 1010.135 |
Motorlara görə qət edilən məsafələr:
Yer | Motor | Dövrə sayı | Kilometr |
1 | Mercedes | 1632 | 7596.96 |
2 | Renault | 1095 | 5097.225 |
3 | Ferrari | 860 | 4003.3 |
4 | Ferrari-2016 (Sauber) | 439 | 2043.545 |
5 | Honda | 217 | 1010.135 |