F-1.az bildirir ki, testlərdə özünü ən yaxşı tərəfdən göstərən Mercedes komandası olub. Ən sürətli dövrənin sahibi Bottas olub, Həmilton isə hamıdan çox məsafə qət edib – 151 dövrə.
Ferrari motorlarından istifadə edən sürücülər daha çox məsafə qət ediblər. Renault motorları həm sürətdə, həm də məsafədə əsas iki rəqibinə uduzub, lakin fərq çox böyük deyil. Aşağıdakı cədvəllərdə Pirelli testlərinə aid nəticələr nəzərə alınmayıb.
Yer | N | Sürücü | Komanda | Motor | Zaman | Fərq | Təkər |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16,904 | 0,000 | SuperSoft |
2 | 36 | Antonio Covinatsi | Ferrari | Ferrari | 1:16,972 | 0,068 | HyperSoft |
3 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | Renault | 1:17,528 | 0,624 | HyperSoft |
4 | 55 | Karlos Sayns | Renault | Renault | 1:17,562 | 0,658 | HyperSoft |
5 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | Ferrari | 1:17,659 | 0,755 | Soft |
6 | 47 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1:18,039 | 1,135 | Soft |
7 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas F1 | Ferrari | 1:18,274 | 1,370 | HyperSoft |
8 | 42 | Nikita Mazepin | Force İndia | Mercedes | 1:18,344 | 1,440 | HyperSoft |
9 | 8 | Roman Qrojan | Haas F1 | Ferrari | 1:18,449 | 1,545 | HyperSoft |
10 | 34 | Nikolas Latifi | Force İndia | Mercedes | 1:18,530 | 1,626 | HyperSoft |
11 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18,543 | 1,639 | Medium |
12 | 45 | Cek Eytken | Renault | Renault | 1:18,942 | 2,038 | Medium |
13 | 2 | Stoffel Vandorn | McLaren | Renault | 1:18,981 | 2,077 | SuperSoft |
14 | 16 | Şarl Lekler | Sauber | Ferrari | 1:18,993 | 2,089 | HyperSoft |
15 | 40 | Robert Kubitsa | Williams | Mercedes | 1:19,253 | 2,349 | HyperSoft |
16 | 10 | Pyer Qasli | Toro Rosso | Honda | 1:19,410 | 2,506 | Medium |
17 | 36 | Antonio Covinatsi | Sauber | Ferrari | 1:19,693 | 2,789 | HyperSoft |
18 | 41 | Oliver Rouland | Williams | Mercedes | 1:20,009 | 3,105 | HyperSoft |
19 | 26 | Ceyk Dennis | Red Bull | Renault | 1:20,440 | 3,536 | Medium |
20 | 38 | Şon Gelael | Toro Rosso | Honda | 1:20,763 | 3,859 | Soft |
Komandaların qət etdiyi məsafələr:
Yer | Komanda | Dövrə sayı | Kilomter |
1 | Mercedes AMG | 290 | 1349,95 |
2 | Ferrari | 284 | 1322,02 |
3 | Sauber | 274 | 1275,47 |
4 | Williams | 244 | 1135,82 |
5 | Renault | 239 | 1112,545 |
6 | Red Bull | 223 | 1038,065 |
7 | Force İndia | 219 | 1019,445 |
8 | Haas | 204 | 949,62 |
9 | Toro Rosso | 172 | 800,66 |
10 | McLaren | 165 | 768,075 |
Motorlara görə qət edilən məsafələr:
Yer | Motor | Dövrə sayı | Kilometr |
1 | Ferrari | 762 | 3547.110 |
2 | Mercedes | 753 | 3505.215 |
3 | Renault | 627 | 2918.685 |
4 | Honda | 172 | 800.66 |