F-1.az bildirir ki, Françesko Banyaya startda yerini qoruyub, 5-ci yerdən yarışa başlayan Aleş Esparqaro ikinci yerə qədər yüksəlib. O, Fabio Kuartararo ilə ikincilik mübarizəsində öndə qalmağı bacarıb. İkilinin mübarizəsi Banyayanın fərqi artırmasına səbəb olub. Lakin bir qədər sonra liderə çatıb. Beşinci dövrədə Aleşə çox yaxınlaşan Fabio 5-ci döngədə yıxılıb, həm özü, həm də Esparqaro çınqıllığa çıxıblar. İspan sürücü yıxılmasa da, xeyli vaxt itirib və trasa 16-cı yerdə qayıda bilib. Kuartararo isə son yerdə yarışa davam edib.
Bu qəzadan sonra ilk üçlük Banyaya – Bezzekki – Martin şəklində formalaşıb. Binder və Morbidellinin qəzalarına rəğmən, yarış sakit məcrada davam edib. 13-cü dövrədə Kuartararo pit yoluna gəlib qayıtdıqdan bir qədər sonra növbəti dəfə eyni yerdə qəza edib. Ayağa qalxmağa çətinlik çəksə də, bir qədər sonra özü trası tərk edib. Vinyales Martini keçərək üçüncü yerə qalxıb. Esparqaro da yüksəlməyə davam edib və 7-ci yerə çatıb.
17-ci dövrədə yağış bayraqları göstərilib və komandalar ehtiyat motosikletləri hazırlayıblar, lakin sürücülər trasda qalıblar. Miller Vinyalesə son 3 dövrədə təzyiqlər etsə də, keçə bilməyib. Son döngədə iki sürücünü birdən keçən Esparqaro xaotik yarışı 4-cü yerdə tamamlaya bilib.
Françesko Banyaya rahat qələbə qazanaraq çempionluq mübarizəsinə geri qayıdıb. Bu ilin debütantı Marko Bezzekki dünənki güclü çıxışını davam etdirərək ikinci olub və həm özünün, həm də Valentino Rossinin qurduğu komandasının ilk podiumunu əldə edib. Maverik Vinyales podiumun son pilləsinə qalxıb.
MotoGP 5 həftəlik fasiləyə yollanır. Mübarizə 7 avqustda Britaniya Qran Prisi ilə davam edəcək.
Yer | N | Sürücü | Motosiklet | Komanda | Zaman | Fərq | Xal |
1 | 63 | Françesko Banyaya | Ducati | Ducati Lenovo Team | 40:25.205 | – | 25 |
2 | 72 | Marko Bezzekki | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 40:25.649 | + 0:00.444 | 20 |
3 | 12 | Maverik Vinyales | Aprilia | Aprilia Racing | 40:26.414 | + 0:01.209 | 16 |
4 | 41 | Aleş Esparqaro | Aprilia | Aprilia Racing | 40:27.790 | + 0:02.585 | 13 |
5 | 33 | Bren Binder | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 40:27.926 | + 0:02.721 | 11 |
6 | 43 | Cek Miller | Ducati | Ducati Lenovo Team | 40:28.250 | + 0:03.045 | 10 |
7 | 89 | Xorxe Martin | Ducati | Pramac Racing | 40:29.545 | + 0:04.340 | 9 |
8 | 36 | Xoan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 40:33.390 | + 0:08.185 | 8 |
9 | 88 | Migel Oliveyra | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 40:33.530 | + 0:08.325 | 7 |
10 | 42 | Aleks Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 40:33.801 | + 0:08.596 | 6 |
11 | 23 | Enea Bastyanini | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 40:34.988 | + 0:09.783 | 5 |
12 | 30 | Takaiki Naqakami | Honda | LCR Honda Idemitsu | 40:35.822 | + 0:10.617 | 4 |
13 | 5 | Joan Zarko | Ducati | Pramac Racing | 40:39.610 | + 0:14.405 | 3 |
14 | 49 | Fabio di Cannantonio | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 40:42.886 | + 0:17.681 | 2 |
15 | 73 | Aleks Markes | Honda | LCR Honda Idemitsu | 40:51.071 | + 0:25.866 | 1 |
16 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 40:54.916 | + 0:29.711 | |
17 | 10 | Luka Marini | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 40:55.501 | + 0:30.296 | |
18 | 6 | Ştefan Bradl | Honda | Repsol Honda Team | 40:57.430 | + 0:32.225 | |
19 | 87 | Remi Qardner | KTM | Tech3 KTM Factory Racing | 41:00.152 | + 0:34.947 | |
20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | Aprilia Racing | 41:01.003 | + 0:35.798 | |
25 | Raul Fernandes | KTM | Tech3 KTM Factory Racing | 28:44.750 | 8 Laps | ||
20 | Fabio Kuartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 18:55.288 | 15 Laps | ||
40 | Derrin Binder | Yamaha | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 12:42.817 | 18 Laps | ||
21 | Franko Morbidelli | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 14:16.547 | 18 Laps |
Sürətli dövrə: Aleş Esparqaro (Aprilia Racing) – 1:32.500 (15-ci dövrə)
SÜRÜCÜLƏRİN ÇEMPİONATI:
Yer | N | Sürücü | Motosiklet | Komanda | Xal |
1 | 20 | Fabio Kuartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 172 |
2 | 41 | Aleş Esparqaro | Aprilia | Aprilia Racing | 151 |
3 | 5 | Joan Zarko | Ducati | Pramac Racing | 114 |
4 | 63 | Françesko Banyaya | Ducati | Ducati Lenovo Team | 106 |
5 | 23 | Enea Bastyanini | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 105 |
6 | 33 | Bred Binder | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 93 |
7 | 43 | Cek Miller | Ducati | Ducati Lenovo Team | 91 |
8 | 36 | Xoan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 77 |
9 | 42 | Aleks Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 75 |
10 | 88 | Migel Oliveyra | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 71 |
11 | 89 | Xorxe Martin | Ducati | Pramac Racing | 70 |
12 | 12 | Maverik Vinyales | Aprilia | Aprilia Racing | 62 |
13 | 93 | Mark Markes | Honda | Repsol Honda Team | 60 |
14 | 72 | Marko Bezzekki | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 55 |
15 | 10 | Luka Marini | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 52 |
16 | 30 | Takaiki Naqakami | Honda | LCR Honda Idemitsu | 42 |
17 | 44 | Pol Esparqaro | Honda | Repsol Honda Team | 40 |
18 | 73 | Aleks Markes | Honda | LCR Honda Idemitsu | 27 |
19 | 21 | Franko Morbidelli | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 25 |
20 | 49 | Fabio di Cannantonio | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 18 |
21 | 40 | Derrin Binder | Yamaha | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 10 |
22 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 10 |
23 | 87 | Remi Qardner | KTM | Tech3 KTM Factory Racing | 9 |
24 | 25 | Raul Fernandes | KTM | Tech3 KTM Factory Racing | 5 |
MÜHƏNDİSLƏR KUBOKU:
Yer | Konstruktor | Xal |
1 | Ducati | 246 |
2 | Yamaha | 172 |
3 | Aprilia | 155 |
4 | KTM | 121 |
5 | Suzuki | 101 |
6 | Honda | 85 |
KOMANDALAR ÇEMPİONATI:
Yer | Komanda | Motosiklet | Xal |
1 | Aprilia Racing | Aprilia | 213 |
2 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 197 |
3 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 197 |
4 | Prima Pramac Racing | Ducati | 184 |
5 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164 |
6 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 152 |
7 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 123 |
8 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 107 |
9 | Repsol Honda Team | Honda | 100 |
10 | LCR Honda | Honda | 69 |
11 | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 20 |
12 | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 14 |