N | Sürücü | Komanda | Hard (С2) | Medium (C3) | Soft (C4) | |||
T | İ | T | İ | T | İ | |||
1 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
11 | Serxio Peres | Red Bull Racing | 1 | – | 1 | – | 4 | 1 |
16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
55 | Karlos Sayns | Ferrari | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
63 | Corc Rassell | Mercedes | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
44 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
31 | Esteban Okon | Alpine | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
10 | Pyer Qasli | Alpine | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1 | – | 1 | – | – | 4 |
81 | Oskar Piastri | McLaren | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 |
24 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 |
18 | Ləns Stroll | Aston Martin | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | – | 1 | – | 1 | – | 4 |
20 | Kevin Maqnussen | Haas | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 |
27 | Niko Hülkenberq | Haas | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 |
21 | Nik de Friz | AlphaTauri | – | 1 | 1 | – | 1 | 4 |
22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
2 | Loqan Sarcent | Williams | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 |
23 | Aleksander Elbon | Williams | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 |
Qeyd:
T – təzə təkər
İ – işlənmiş təkər