F-1.az xəbər verir ki, ümumilikdə komandalar yarış zamanı 20 pit stop ediblər. Loqan Sarcentin ən uzun pit stopu 2-ci dövrədə olub – amerikalı sürücünün maşınında burun elementi dəyişdirilib.
Komanda | Sürücü | Zaman | Dövrə | Xallar |
1. Ferrari | Karlo Sayns | 2.21 | 18 | 25 |
2. Red Bull | Serxio Peres | 2.27 | 20 | 18 |
3. McLaren | Oskar Piastri | 2.31 | 05 | 15 |
4. Mercedes | Lyuis Həmilton | 2.52 | 37 | 12 |
5. Alpine | Pyer Qasli | 2.57 | 15 | 10 |
6. Ferrari | Şarl Lekler | 2.61 | 17 | 8 |
7. Alpine | Esteban Okon | 2.62 | 39 | 6 |
8. Williams | Aleks Əlbon | 2.64 | 22 | 4 |
9. Mercedes | Corc Rassell | 2.71 | 17 | 2 |
10. Aston Martin | Fernando Alonso | 2.78 | 24 | 1 |
11. Haas | Kevin Maqnussen | 2.79 | 14 | |
12. Alfa Romeo | Valtteri Bottas | 2.89 | 15 | |
13. Haas | Niko Hülkenberq | 2.99 | 33 | |
14. Alfa Romeo | Quanyu Çjou | 3.02 | 31 | |
15. Aston Martin | Ləns Stroll | 3.04 | 42 | |
16. Red Bull | Maks Ferstappen | 3.13 | 45 | |
17. AlphaTauri | Yuki Tsunoda | 3.32 | 36 | |
18. AlphaTauri | Nik de Friz | 3.57 | 15 | |
19. McLaren | Lando Norris | 4.35 | 04 | |
20. Williams | Loqan Sarcent | 28.71 | 02 |
Ümumi sıralamada Ferrari Red Bull üzərindəki üstünlüyünü bir qədər artıraraq birinci yerdə möhkəmlənib. İlk dördlük dəyişməz qalıb, McLaren mexanikləri beşinci yerə yüksəliblər, Williams isə Alfa Romeo-nu qabaqlayıb.
Komanda | Xallar |
1. Ferrari | 136 |
2. Red Bull | 117 |
3. Alpine | 76 |
4. Mercedes | 56 |
5. McLaren | 36 |
6. AlphaTauri | 34 |
7. Williams | 18 |
8. Alfa Romeo | 16 |
9. Aston Martin | 12 |
10. Haas | 4 |
İlk onluğa Ferrari başçılıq edir, Mayami isə 3 pit stopla bu siyahıya düşüb…
Komanda | Sürücü | Qran Pri | Zaman |
1. Ferrari | Şarl Lekler | S.Ərəbistanı | 2.10 |
2. Red Bull | Serxio Peres | Avstraliya | 2.11 |
3. Ferrari | Karlos Sayns | Mayami | 2.21 |
4. Ferrari | Şarl Lekler | Bəhreyn | 2.22 |
5. Red Bull | Maks Ferstappen | Bəhreyn | 2.25 |
6. Red Bull | Serxio Peres | Mayami | 2.27 |
7. Red Bull | Serxio Peres | Azərbaycan | 2.30 |
8. Ferrari | Karlos Sayns | Bəhreyn | 2.31 |
9. McLaren | Oskar Piastri | Mayami | 2.31 |
10. McLaren | Lando Norris | Azərbaycan | 2.35 |