Macarıstan-2016: Üçüncü sərbəst yürüşlər

Bu gün səhər komandalar dünən topladıqları məlumatlara əsasən sazlanmalara düzəlişlər ediblər və sıralanma turu və yarışa hazırlıqlarını davam etdiriblər. Yeni asfalt örtüyü artıq dünən yaxşı ilişməyə imkan verirdi, bu gün isə daha sürətli olub.

F-1.az bildirir ki, Maks Ferstappen uzun müddət boksdan çıxa bilməyib – komanda onun maşını üzərində işini davam etdirib və sürücü yalnız sessiyanın ikinci yarısında trasa çıxa bilib. Kevin Maqnussen də boksda vaxt itirməli olub.

FİA həm sıralanma turunda, həm də yarışda 4-cü və 11-ci döngələrdə trasın xaricinə çıxmağın qadağan olunduğu barədə bir daha xəbərdarlıq yayıb – bu döngələrdə elektron ölçmə cihazları quraşdırılıb, məşqlər zamanı bu cihazlar sürücülərin tras xaricinə çıxmalarını qeydə alıblar.

Protokollara isə Niko Rosberq başçılıq edib – 1:20.261, Maks Ferstappen isə ona cəmi 0.002 saniyə uduzub. Bizi nahardan sonra maraqlı sıralanma turu gözləyir…

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 6 Niko Rosberq Mercedes AMG 1:20.261 25
2 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:20.263 + 0:00.002 10
3 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:20.726 + 0:00.465 22
4 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:20.769 + 0:00.508 23
5 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:20.859 + 0:00.598 18
6 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:21.185 + 0:00.924 22
7 14 Fernando Alonso McLaren 1:21.584 + 0:01.323 11
8 77 Valtteri Bottas Williams 1:21.649 + 0:01.388 21
9 11 Serxio Peres Force İndia 1:21.672 + 0:01.411 22
10 30 Colion Palmer Renault 1:21.935 + 0:01.674 19
11 19 Felipe Massa Williams 1:21.975 + 0:01.714 28
12 20 Kevin Maqnussen Renault 1:21.989 + 0:01.728 13
13 22 Censon Batton McLaren 1:22.009 + 0:01.748 11
14 21 Esteban Qutyerres Haas 1:22.142 + 0:01.881 15
15 8 Roman Qrojan Haas 1:22.284 + 0:02.023 13
16 55 Karlos Sayns Toro Rosso 1:22.402 + 0:02.141 21
17 27 Niko Hülkenberq Force İndia 1:22.427 + 0:02.166 22
18 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:22.541 + 0:02.280 18
19 12 Felipe Nasr Sauber 1:22.816 + 0:02.555 23
20 9 Markus Eriksson Sauber 1:23.219 + 0:02.958 23
21 94 Paskal Verlyayn Manor 1:23.311 + 0:03.050 24
22 88 Rio Haryanto Manor 1:23.513 + 0:03.252 23
, , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*