Komandaların tərkibi
Mövsümün əvvəlinə
Vodafone McLaren Mercedes | Maşın: McLaren Mercedes MP4-24 | ||||||||
Pilot | Təvəllüd | Boy | Çəki | QP | Poul | Qələbə | Xal | ||
1. Lyuis Həmilton | Böyük Britaniya | 07.01.85 | 174 | 66 | 35 | 13 | 9 | 207 | |
2. Heykki Kovalaynen | Finlandiya | 19.10.81 | 170 | 60 | 35 | 1 | 1 | 83 | |
Test-pilotlar: Pedro de la Rosa (İspaniya), Qəri Paffet (B.Br.) | |||||||||
Scuderia Ferrari Marlboro | Maşın: Ferrari F60 | ||||||||
Pilot | Təvəllüd | Boy | Çəki | QP | Poul | Qələbə | Xal | ||
3. Felipe Massa | Braziliya | 25.04.81 | 166 | 66 | 106 | 15 | 11 | 298 | |
4. Kimi Rəykkönen | Finlandiya | 17.10.79 | 175 | 68 | 140 | 16 | 17 | 531 | |
Test-pilotlar: Luka Badoyer (İtaliya), Mark Jene (İspaniya) | |||||||||
BMW Sauber F1 Team | Maşın: BMW F1.09 | ||||||||
Pilot | Təvəllüd | Boy | Çəki | QP | Poul | Qələbə | Xal | ||
5. Robert Kubitsa | Polşa | 07.12.84 | 184 | 69 | 40 | 1 | 1 | 120 | |
6. Nik Haydfeld | Almaniya | 10.05.77 | 164 | 61 | 152 | 1 | – | 200 | |
Test-pilot: Kristian Klin (Avstriya) | |||||||||
İNG Renault F1 Team | Maşın: Renault R29 | ||||||||
Pilot | Təvəllüd | Boy | Çəki | QP | Poul | Qələbə | Xal | ||
7. Fernando Alonso | İspaniya | 29.07.81 | 171 | 67 | 123 | 17 | 21 | 551 | |
8. Nelsinyo Pike | Braziliya | 25.07.85 | 170 | 64 | 18 | – | – | 19 | |
Test-pilot: Roman Qrojan (Fransa) | |||||||||
Panasonic Toyota Racing | Maşın: Toyota TF109 | ||||||||
Pilot | Təvəllüd | Boy | Çəki | QP | Poul | Qələbə | Xal | ||
9. Yarno Trulli | İtaliya | 13.07.74 | 173 | 60 | 202 | 3 | 1 | 214 | |
10. Timo Qlok | Almaniya | 18.03.82 | 169 | 64 | 22 | – | – | 27 | |
Test-pilot: Kamui Kobayaşi (Yaponiya) | |||||||||
Scuderia Toro Rosso | Maşın: STR Ferrari STR4 | ||||||||
Pilot | Təvəllüd | Boy | Çəki | QP | Poul | Qələbə | Xal | ||
11. Sebastyen Burde | Fransa | 28.02.79 | 168 | 69 | 18 | – | – | 4 | |
12. Sebastyen Buemi | İsveçrə | 31.10.88 | 177 | 61 | – | – | – | – | |
Test-pilot: | |||||||||
Red Bull Racing | Maşın: Red Bull Renault RB5 | ||||||||
Pilot | Təvəllüd | Boy | Çəki | QP | Poul | Qələbə | Xal | ||
14. Mark Uebber | Avstraliya | 27.08.76 | 184 | 71 | 123 | – | – | 100 | |
15. Sebastyan Fettel | Almaniya | 03.07.87 | 176 | 64 | 26 | 1 | 1 | 41 | |
Test-pilot: | |||||||||
AT&T WilliamsF1 Team | Maşın: Williams Toyota FW31 | ||||||||
Pilot | Təvəllüd | Boy | Çəki | QP | Poul | Qələbə | Xal | ||
16. Niko Rosberq | Almaniya | 27.06.85 | 178 | 69 | 53 | – | – | 41 | |
17. Kazuki Nakacima | Yaponiya | 11.01.85 | 173 | 60 | 19 | – | – | 9 | |
Test-pilot: Niko Hülkenberq (Almaniya) | |||||||||
Force İndia F1 Team | Maşın: Force İndia VJM02 | ||||||||
Pilot | Təvəllüd | Boy | Çəki | QP | Poul | Qələbə | Xal | ||
18. Adrian Sutil | Almaniya | 11.01.83 | 183 | 75 | 35 | – | – | 1 | |
19. Cankarlo Fizikella | İtaliya | 14.01.73 | 172 | 63 | 214 | 3 | 3 | 267 | |
Test-pilot: Vitantonio Liutsi (İtaliya) | |||||||||
BrawnGP F1 Team | Maşın: BGP001 | ||||||||
Pilot | Təvəllüd | Boy | Çəki | QP | Poul | Qələbə | Xal | ||
20. Censon Batton | Böyük Britaniya | 19.01.80 | 182 | 73 | 155 | 3 | 1 | 232 | |
21. Rubens Barrikello | Braziliya | 23.05.72 | 172 | 75 | 271 | 13 | 9 | 530 | |
Test-pilot: Aleks Vürs (Avstriya) |