N | Sürücü | Komanda | Hard (С2) | Medium (C3) | Soft (C4) | |||
T | İ | T | İ | T | İ | |||
1 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
11 | Serxio Peres | Red Bull Racing | 2 | – | 2 | – | 2 | 1 |
16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1 | – | 2 | – | 3 | 1 |
55 | Karlos Sayns | Ferrari | 1 | – | 2 | – | 3 | – |
63 | Corc Rassell | Mercedes | 1 | – | 2 | – | 3 | – |
44 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 1 | – | 2 | – | 3 | – |
31 | Esteban Okon | Alpine | 2 | – | 1 | – | 3 | – |
10 | Pyer Qasli | Alpine | 2 | – | 1 | – | 4 | – |
4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 1 | 1 | – | 3 | – |
81 | Oskar Piastri | McLaren | 2 | – | 1 | – | 3 | – |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 2 | – | 1 | – | 3 | 1 |
24 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 2 | – | 1 | – | 4 | – |
18 | Ləns Stroll | Aston Martin | 2 | – | 1 | – | 3 | 1 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | – | 1 | – | 3 | – |
20 | Kevin Maqnussen | Haas | 2 | – | 2 | – | 2 | 1 |
27 | Niko Hülkenberq | Haas | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
21 | Nik de Friz | AlphaTauri | 2 | – | 1 | – | 4 | – |
22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | – | 1 | – | 4 | – |
2 | Loqan Sarcent | Williams | 2 | – | 2 | – | 3 | – |
23 | Aleksander Elbon | Williams | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – |
Kanada-2023: Startdan əvvəl mövcud təkər dəstləri
F-1.az bildirir ki, Pirelli-nin mətbuat xidməti yarışdan əvvəl sürücülərin sahib olduğu yeni və işlənmiş təkər dəstləri barədə məlumat verib.