Yer | N | Sürücü | Komanda | Zaman | Pit |
1 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 1:31.05.296 | 1 |
2 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | + 0:05.011 | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | + 0:46.422 | 1 |
4 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | + 0:53.020 | 2 |
5 | 6 | Niko Rosberq | Mercedes AMG | + 1:02.093 | 2 |
6 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | + 1:03.017 | 2 |
7 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | + 1:03.634 | 2 |
8 | 27 | Niko Hülkenberq | Force İndia | +1 dövrə | 2 |
9 | 55 | Karlos Sayns | Toro Rosso | +1 dövrə | 2 |
10 | 11 | Serxio Peres | Force İndia | +1 dövrə | 2 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +1 dövrə | 1 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 dövrə | 2 |
13 | 21 | Esteban Qutyerres | Haas | +2 dövrə | 2 |
14 | 8 | Roman Qrojan | Haas | +2 dövrə | 3 |
15 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | +2 dövrə | 2 |
16 | 20 | Kevin Maqnussen | Renault | +2 dövrə | 1 |
17 | 94 | Paskal Verlyayn | Manor | +2 dövrə | 2 |
18 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +2 dövrə | 2 |
19 | 88 | Rio Haryanto | Manor | +2 dövrə | 2 |
Sürətli dövrə: Niko Rosberq (Mercedes AMG) – 1:15.599 (60-cı dövrə, 207.669 km/saat)
MÜBARİZƏNİ DAYANDIRANLAR:
Sürücü | Komanda | Dövrə | Səbəb |
Censon Batton | McLaren | 10 | Güc qurğusu |
Colion Palmer | Renault | 17 | Hidravlik sistem |
Felipe Massa | Williams | 36 | Güc qurğusu |
SÜRÜCÜLƏRİN ÇEMPİONATI:
Yer | N | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
1 | 6 | Niko Rosberq | Mercedes AMG F1 Team | 116 | |
2 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG F1 Team | 107 | |
3 | 5 | Sebastyan Fettel | Scuderia Ferrari | 78 | |
4 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull Racing | 72 | |
5 | 7 | Kimi Rəykkönen | Scuderia Ferrari | 69 | |
6 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 50 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 44 | |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 37 | |
9 | 11 | Serxio Peres | Sahara Force India F1 Team | 24 | |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 22 | |
11 | 8 | Roman Qrojan | Haas F1 Team | 22 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda Formula 1 Team | 18 | |
13 | 27 | Niko Hülkenberq | Sahara Force India F1 Team | 18 | |
14 | 55 | Karlos Sayns | Scuderia Toro Rosso | 18 | |
15 | 20 | Kevin Maqnussen | Renault Sport Formula 1 Team | 6 | |
16 | 22 | Censon Batton | McLaren Honda Formula 1 Team | 5 | |
17 | 47 | Stoffel Vandorn | McLaren Honda Formula 1 Team | 1 |
MÜHƏNDİSLƏR KUBOKU:
Yer | Komanda | Motor | Xal |
1 | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 223 |
2 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 147 |
3 | Red Bull Racing | TAG Heuer | 130 |
4 | Williams Martini Racing | Mercedes | 81 |
5 | Sahara Force İndia F1 Team | Mercedes | 42 |
6 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 32 |
7 | McLaren Honda Formula 1 Team | Honda | 24 |
8 | Haas F1 Team | Ferrari | 22 |
9 | Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 6 |