İtaliya-2018: İkinci sərbəst yürüşlər

Sessiyanın əvvəlində tras xeyli quruyub və sürücülər bu gün ilk dəfə sliklərə keçiblər.

F-1.az bildirir ki, sessiya Erikssonun ciddi qəzası ilə başlayıb. İsveçli sürücü start düzlüyünün sonunda maşını aşırıb və havada bir neçə dövrə vurub. Kokpiti müstəqil şəkildə tərk edib, lakin müayinə üçün tibb mərkəzinə göndərilib.

Təxliyə və yolun təmizlənməsi işləri 17 dəqiqə davam edib. Qəzaya DRS sistemi səbəb olduğundan, Sauber komandası Leklerin maşınında da eyni halın təkrarlanmaması üçün ehtiyat tədbirləri görüb.

Bir saatın tamamında Fettel Parabolikada trasdan çıxıb və çınqıllığa düşüb. Lakin o, maşını boksa çatdıra bilib, bir qədər sonra isə trasa qayıdıb. Sessiyanın ən yaxşı nəticəsini də məhz Fettel bu səhvindən əvvəl göstərib – 1:21.105.

Məşqlər sabah davam edəcək.

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:21.105 27
2 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:21.375 + 0:00.270 31
3 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:21.392 + 0:00.287 31
4 77 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:21.803 + 0:00.698 35
5 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:22.154 + 0:01.049 28
6 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:22.296 + 0:01.191 28
7 31 Esteban Okon Force İndia 1:22.930 + 0:01.825 30
8 11 Serxio Peres Force İndia 1:22.942 + 0:01.837 32
9 16 Şarl Lekler Sauber 1:22.965 + 0:01.860 20
10 27 Niko Hülkenberq Renault 1:23.063 + 0:01.958 30
11 8 Roman Qrojan Haas 1:23.077 + 0:01.972 31
12 55 Karlos Sayns Renault 1:23.193 + 0:02.088 32
13 20 Kevin Maqnussen Haas 1:23.233 + 0:02.128 28
14 10 Pyer Qasli Toro Rosso 1:23.402 + 0:02.297 34
15 35 Sergey Sirotkin Williams 1:23.514 + 0:02.409 28
16 28 Brendon Hartli Toro Rosso 1:23.531 + 0:02.426 16
17 18 Ləns Stroll Williams 1:23.566 + 0:02.461 29
18 14 Fernando Alonso McLaren 1:23.741 + 0:02.636 23
19 2 Stoffel Vandorn McLaren 1:24.084 + 0:02.979 30
20 9 Markus Eriksson Sauber 2
, , , , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*