Yer | N | Sürücü | Komanda | 1-ci sessiya | 2-ci sessiya | 3-cü sessiya | |||||
Yer | Zaman | Dövrə | Yer | Zaman | Dövrə | Zaman | Dövrə | ||||
1 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 1 | 1:21.854 | 4 | 1 | 1:21.498 | 6 | 1:21.135 | 6 |
2 | 6 | Niko Rosberq | Mercedes AMG | 2 | 1:22.497 | 3 | 2 | 1:21.809 | 6 | 1:21.613 | 6 |
3 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | 3 | 1:23.077 | 4 | 3 | 1:22.275 | 3 | 1:21.972 | 6 |
4 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | 5 | 1:23.217 | 4 | 5 | 1:22.568 | 5 | 1:22.065 | 6 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | 1:23.264 | 3 | 4 | 1:22.499 | 3 | 1:22.388 | 6 |
6 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 4 | 1:23.158 | 5 | 6 | 1:22.638 | 6 | 1:22.389 | 6 |
7 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | 6 | 1:23.229 | 3 | 8 | 1:22.857 | 6 | 1:22.411 | 6 |
8 | 11 | Serxio Peres | Force India | 11 | 1:23.439 | 3 | 9 | 1:22.922 | 6 | 1:22.814 | 6 |
9 | 27 | Niko Hülkenberq | Force India | 7 | 1:23.259 | 6 | 10 | 1:22.951 | 6 | 1:22.836 | 6 |
10 | 21 | Esteban Qutyerres | Haas | 9 | 1:23.386 | 10 | 7 | 1:22.856 | 6 | 1:23.184 | 5 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams | 12 | 1:23.489 | 4 | 11 | 1:22.967 | 6 | ||
12 | 8 | Roman Qrojan | Haas | 10 | 1:23.421 | 8 | 12 | 1:23.092 | 6 | ||
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 16 | 1:23.783 | 7 | 13 | 1:23.273 | 6 | ||
14 | 94 | Paskal Verlyayn | Manor | 15 | 1:23.760 | 8 | 14 | 1:23.315 | 6 | ||
15 | 22 | Censon Batton | McLaren | 14 | 1:23.666 | 7 | 15 | 1:23.399 | 6 | ||
16 | 55 | Karlos Sayns | Toro Rosso | 13 | 1:23.661 | 6 | 16 | 1:23.496 | 6 | ||
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 17 | 1:23.825 | 9 | |||||
18 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 18 | 1:23.956 | 8 | |||||
19 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | 19 | 1:24.087 | 7 | |||||
20 | 30 | Colion Palmer | Renault | 20 | 1:24.230 | 9 | |||||
21 | 20 | Kevin Maqnussen | Renault | 21 | 1:24.436 | 9 | |||||
22 | 31 | Esteban Okon | Manor | 22 | – | 2 |
İtaliya-2016: Sıralanma turu
F-1.az xəbər verir ki, Montsada poul uğrundakı mübarizə gözlənildiyi kimi Mercedes AMG sürücüləri arasında olub. Lyuis Həmilton növbəti dəfə komanda yoldaşını üstələyib. Britaniyalının əlində Belçikada azalan çempionatdakı xal fərqini yenidən artırmaq üçün əla şans var. Bizi maraqlı yarış gözləyir...