F-1.az xatırladır ki, hər 3 məşqdə Şarl Lekler protkollara başçılıq edib.
Pirelli ənənəvi olaraq, bura ən sərt üçlüyü – C1, C2 və C3 tərkibləri gətirib. Hard təkərlərdən sürücülər yalnız son məşqlərdə istifadə ediblər. Bütün tərkiblər isti havada sürətlə aşınıb.
İlk Sessiyada hamı cəmi 1 dəst Soft təkərlə kifayətlənməyə çalışıb. Qaslinin maşını yen tüstülənsə də, dövrəsini başa vurub. Aston Martin Strollu boksdan təhlükəli anda buraxıb və kanadalı sürücü Norrislə toqquşmadan son anda qurtulub. Stüardlar insidenti sessiyadan sonra araşdıracaqlar. Peres 7-ci döngədə çınqıllığa çıxıb, lakin yoluna davam edə bilib. Ferrari və Red Bull sürücüləri ilə yanaşı Okon ikinci cəhdinə çıxmayıb. Latifi, Elbon, Stroll, Alonso və Fettel mübarizəni erkən dayandırıblar. Alonsoya sürətli dövrəsində Norris mane olub. Ən yaxşı dövrəni isə Lekler vurub – 1:19.861.
İkinci Sessiyada əksər sürücülər ilk cəhd üçün işlənmiş təkərləri seçiblər. Sürətli dövrə təzə təkərlə çıxan Rasselldən gəlib. Mercedes sürücüləri və Lekler ikinci cəhddən imtina ediblər. Maks təzə yumşaq təkərlərlə protokollara başçılıq edib – 1:19.219. Norrisin sürətli dövrəsi 12-ci döngədə trasdan çıxdığı üçün ləğv edilib və McLaren sürücüsü buna görə ilk onluğa düşə bilməyib. Onunla yanaşı, Çjou, Qasli, Tsunoda və Okon üçün də sıralanma turu başa çatıb.
Son sessiyada Lekler birinci cəhdində səhvə yol verib və boksa qayıdıb. Ferstappen hamıdan sürətli olub – 1:19.073. Lakin monakolu sürücü yeganə şansından yaxşı istifadə edərək həftəsonunun ən yaxşı nəticəsinə imza atıb və poulun sahibi olub. Ferstappen isə DRS-in bağlanmamasından şikayət edib və növbəti cəhdini tamamlaya bilməyib.
Şarl Lekler mövsümdə 4-cü, karyerasında isə 13-cü poulunu əldə edib. O, mövsümdə dördüncü dəfə ilk cərgəni Ferstappenlə bölüşəcək. Sayns və Rassell ikinci, Peres və Həmilton isə üçüncü cərgədən start alacaqlar.
Ötmələrin çətin olduğu trasda həm sıx nəticələr, həm də çox saylə pit-stopların gözlənilməsi bizə maraqlı yarış vəd edir…
Yer | N | Sürücü | Komanda | 1-ci sessiya | 2-ci sessiya | 3-cü sessiya | |||||
Yer | Zaman | Dövrə | Yer | Zaman | Dövrə | Zaman | Dövrə | ||||
1 | 16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1 | 1:19.861 | 3 | 7 | 1:19.969 | 3 | 1:18.750 | 6 |
2 | 1 | Maks Ferstappen | Red Bull | 3 | 1:20.091 | 3 | 1 | 1:19.219 | 6 | 1:19.073 | 7 |
3 | 55 | Karlos Sayns | Ferrari | 2 | 1:19.892 | 3 | 2 | 1:19.453 | 6 | 1:19.166 | 7 |
4 | 63 | Corc Rassell | Mercedes | 4 | 1:20.218 | 5 | 3 | 1:19.470 | 3 | 1:19.393 | 6 |
5 | 11 | Serxio Peres | Red Bull | 8 | 1:20.447 | 5 | 6 | 1:19.830 | 6 | 1:19.420 | 6 |
6 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 6 | 1:20.252 | 6 | 4 | 1:19.794 | 3 | 1:19.512 | 6 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 1:20.355 | 6 | 8 | 1:20.053 | 6 | 1:19.608 | 6 |
8 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | 5 | 1:20.227 | 6 | 5 | 1:19.810 | 6 | 1:19.682 | 6 |
9 | 3 | Daniel Rikkardo | McLaren | 10 | 1:20.549 | 6 | 9 | 1:20.287 | 6 | 1:20.297 | 3 |
10 | 47 | Mik Şumaxer | Haas | 11 | 1:20.683 | 6 | 10 | 1:20.436 | 6 | 1:20.368 | 6 |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren | 14 | 1:20.838 | 6 | 11 | 1:20.471 | 6 | ||
12 | 31 | Esteban Okon | Alpine | 15 | 1:20.880 | 3 | 12 | 1:20.638 | 6 | ||
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | 1:20.707 | 9 | 13 | 1:20.639 | 6 | ||
14 | 10 | Pyer Qasli | AlphaTauri | 13 | 1:20.719 | 9 | 14 | 1:20.861 | 6 | ||
15 | 24 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 9 | 1:20.476 | 9 | 15 | 1:21.094 | 6 | ||
16 | 5 | Sebastyan Fettel | Aston Martin | 16 | 1:20.954 | 6 | |||||
17 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 17 | 1:21.043 | 5 |
|||||
18 | 18 | Ləns Stroll | Aston Martin | 18 | 1:21.418 | 6 |
|||||
19 | 23 | Aleksander Elbon | Williams | 19 | 1:21.645 | 6 | |||||
20 | 6 | Nikolas Latifi | Williams | 20 | 1:21.915 | 9 |
Salam.İspaniyada leclerk niyə yarımçıq qoyfu yarışı? Nə baş verdi?
Çünki güc qurğusunda problem yaşandı.
Salam. İspaniyada leclerk niyə yarışı yarımçıq qoydu? Nə baş verdi