İspaniya-2016: Güc qurğusunun elementləri

FİA İspaniya Qran Prisi ərəfəsində maşınlarda olan güc qurğusunun elementlərinin istifadə sayını dərc edib. Amma artıq cümə günü bəzi maşınlarda bu rəqəmlər dəyişə bilər…

F-1.az federasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, iki ildən çoxdur ki, güc qurğuları altı bloka bölünüb: İCE daxili yanma mühərriyi, TC turboqovucu və ya turbin, MGU-K və MGU-H generatorları, ES rekuperasiya sisteminin akkumulyatoru və CE elektron idarəetmə bloku. Mövsümün gedişində bu blokların hər birindən cəriməsiz yalnız 5 ədəd istifadə etmək olar.

N Sürücü Komanda Motor İCE TC MGU-H MGU-K ES CE
44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG Mercedes 2 3 3 2 1 1
6 Niko Rosberq Mercedes AMG Mercedes 1 1 1 1 1 1
5 Sebastyan Fettel Ferrari Ferrari 3 2 2 2 2 2
7 Kimi Rəykkönen Ferrari Ferrari 2 2 2 2 2 2
19 Felipe Massa Williams Mercedes 1 1 1 1 1 1
77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1 1 1 1 1 1
3 Daniel Rikkardo Red Bull TAG Heuer 1 1 1 1 1 1
33 Maks Ferstappen Red Bull TAG Heuer 1 1 1 1 2 3
27 Niko Hülkenberq Force İndia Mercedes 1 1 1 1 1 2
11 Serxio Peres Force İndia Mercedes 1 1 1 1 1 1
20 Kevin Maqnussen Renault Renault 1 1 1 1 1 2
30 Colion Palmer Renault Renault 1 1 1 1 2 2
26 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari, 2015 1 1 1 1 1 2
55 Karlos Sayns Toro Rosso Ferrari, 2015 1 1 1 1 1 1
9 Markus Eriksson Sauber Ferrari 1 1 1 1 1 1
12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1 1 1 2 1 1
14 Fernando Alonso McLaren Honda 2 2 2 2 2 2
22 Censon Batton McLaren Honda 2 2 2 2 1 1
94 Paskal Verlyayn Manor Mercedes 1 1 1 1 1 1
88 Rio Haryanto Manor Mercedes 1 1 1 1 1 1
8 Roman Qrojan Haas Ferrari 1 1 1 1 1 1
21 Esteban Qutyerres Haas Ferrari 1 1 1 1 1 1
, ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*