Geridə qalmış yarışların statistikası: Sürücülər və qət edilən məsafələr

Artıq mövsümün 21 yarışından 17-si geridə qalıb. Çempionluq şansı olan cəmi 2 sürücü var, Mühəndislər Kubokunun sahibi bəllidir və komandalar artıq növbəti ilə hazırlaşırlar.

Arxada qoyduğumuz 16 yarışda kim ən yaxşı halda neçənci yeri tutub? Hansı sürücü lider mövqeyində neçə dövrə vurub? Bəs bu mövsüm ən çox məsafə qət etmiş sürücü kimdir?

Niko Rosberq mövsüm ərzində finişə ən çox lider gedən sürücüdür. Ən çox məsafə qət edən sürücü isə Daniel Rikkardodur – RB12 ona bu mövsüm 1014 dövrəni başa vurmaq imkanı verib ki, bu da 5166,657 km, başqa sözlə, ümumi məsafənin 99,89%-i edir.

F-1.az bu statistikaları təqdim edir.

Sürücü Finişdəki mövqeyi Liderlik mövqeyi Ümumi məsafə
Orta Ən yaxşı Dövrə Məsafə (km) Dövrə Zaman km %
Niko Rosberq 2.31 1 483 2628.969 949 25:56:27.745 4865.202 94.06
Lyuis Həmilton 2.40 1 343 1574.561 933 25:28:39.512 4776.514 92.35
Sebastyan Fettel 4.00 2 68 329.655 804 22:00:31.320 4048.879 78.28
Daniel Rikkardo 4.29 1 73 324.871 1014 27:43:21.406 5166.657 99.89
Kimi Rəykkönen 4.53 2 7 38.61 911 25:09:55.626 4754.482 91.92
Maks Ferstappen 5.13 1 42 198.919 951 26:12:37.625 4908.717 94.90
Valtteri Bottas 7.94 3 0 0 983 27:02:19.713 5012.749 96.92
Serxio Peres 8.82 3 0 0 1008 27:47:09.122 5139.197 99.36
Niko Hülkenberq 9.43 4 0 0 844 23:02:35.678 4289.826 82.94
Stoffel Vandorn 10.00 10 0 0 56 1:33:48.091 303.072 98.17
Felipe Massa 10.27 5 0 0 934 26:13:48.685 4809.313 92.98
Censon Batton 10.92 6 0 0 822 22:34:42.218 4144.442 80.13
Fernando Alonso 11.00 5 0 0 873 23:56:49.137 4428.037 91.04
Karlos Sayns 11.27 6 0 0 916 24:45:04.383 4560.593 88.17
Roman Qrojan 11.31 5 0 0 850 23:15:30.013 4292.253 82.99
Daniil Kvyat 12.31 3 0 0 759 21:25:48.262 3962.347 76.61
Esteban Qutyerres 13.50 11 0 0 895 24:35:07.875 4531.466 87.61
Kevin Maqnussen 13.86 7 0 0 876 24:02:20.562 4451.393 86.06
Colion Palmer 14.08 10 0 0 765 21:52:39.391 3999.4 77.32
Markus Eriksson 15.31 12 0 0 871 23:58:37.176 4372.787 84.54
Felipe Nasr 15.69 12 0 0 904 25:59:46.771 4625.454 89.43
Paskal Verlyayn 16.50 10 0 0 868 23:45:18.858 4278.804 82.73
Esteban Okon 17.80 16 0 0 260 8:06:34.732 1501.533 97.41
Rio Haryanto 18.22 15 0 0 611 15:52:52.061 2872.428 79.11
, , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*