Əbu Dabi-2022: İkinci sərbəst yürüşlər

Yas Marinada ikinci məşqlər həftəsonunun ən vacib sessiyalarındandır, çünki sıralanma turu və yarışla oxşar şəraitdə - bir hissəsi süni işıaqlar altında baş tutur.

F-1.az xəbər verir ki, ilk məşqlərdə istirahət edən sürücülər sükan arxasına qayıdıblar. Hamı trasa çıxmağa tələsib, boksda yalnız maşının parametrləri dəyişdirilən Həmilton qalıb. Rikkardo da iki dövrə vurduqdan sonra sazlanmaları yeniləmək üçün geri qayıdıb.

Sessiyaya sərt təkərlərlə başlayan sürücülər daha sonra Soft-lara keçiblər. Sonlara yaxın tras soyuduqda isə yeniən sərt və orta təkərlərlə uzun dövrələr vurmağa başlayıblar. Sessiya sakit keçib, Fettel və Lekler altıncı döngədə trasdan çıxıblar. Elbon isə eyni səhvə ilk döngədə yol verib.

Bu dəfə ən sürətli sürücü 1:25.146-lik nəticə ilə Maks Ferstappen olub. Məşqlər sabah davam edəcək.

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 1 Maks Ferstappen Red Bull 1:25.146 25
2 63 Corc Rassell Mercedes 1:25.487 + 0:00.341 27
3 16 Şarl Lekler Ferrari 1:25.599 + 0:00.453 30
4 44 Lyuis Həmilton Mercedes 1:25.761 + 0:00.615 22
5 11 Serxio Peres Red Bull 1:25.852 + 0:00.706 26
6 55 Karlos Sayns Ferrari 1:25.932 + 0:00.786 31
7 31 Esteban Okon Alpine 1:26.038 + 0:00.892 28
8 14 Fernando Alonso Alpine 1:26.043 + 0:00.897 29
9 3 Daniel Rikkardo McLaren 1:26.124 + 0:00.978 14
10 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:26.300 + 0:01.154 29
11 4 Lando Norris McLaren 1:26.377 + 0:01.231 28
12 5 Sebastyan Fettel Aston Martin 1:26.395 + 0:01.249 28
13 24 Quanyu Çjou Alfa Romeo 1:26.479 + 0:01.333 30
14 18 Ləns Stroll Aston Martin 1:26.547 + 0:01.401 27
15 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:26.680 + 0:01.534 30
16 23 Aleksander Elbon Williams 1:26.750 + 0:01.604 29
17 47 Mik Şumaxer Haas 1:26.839 + 0:01.693 26
18 20 Kevin Maqnussen Haas 1:26.915 + 0:01.769 25
19 10 Pyer Qasli AlphaTauri 1:27.036 + 0:01.890 29
20 6 Nikolas Latifi Williams 1:27.262 + 0:02.116 30
, , , , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*