Əbu Dabi-2018: Birinci sərbəst yürüşlər

Bu gün səhər iki komanda heyətdə dəyişiklik edib - Williams Sirotkinin maşınını gələn il komandanın əsas sürücüsü olacağını yenicə elan etdiyi Robert Kubitsaya həvalə edib, Sauber-də isə Lekleri Antonio Covinatsi əvəzləyib.

F-1.az bildirir ki, komandalar ilk sessiyanı gələn il üçün nəzərdə tutduqları aerodinamik hissələrin yoxlanılmasına həsr ediblər. Vaxt keçdikcə, trasın vəziyyəti də yaxşılaşıb.

Lyuis Həmiltonun maşınının burun hissəsinə 1 rəqəmi həkk edilib. FİA bunun üçün dünya çempionuna xüsusi icazə verib, maşınının nömrəsi rəsmən 44 olaraq qalıb.

36-cı dəqiqədə Eriksson ilk döngənin çıxışında maşını baryerə vurub. Lakin boksa qayıda bilib.

Bottas və Ferstappen 6-cı, Alonso isə 20-ci döngədə trasdan çıxıb. Sayns 18-ci döngədə yerində fırlanıb. Qasli maşını tüstüləndiyi üçün boksa qayıtmalı olub və mexaniklər dərhah maşına müdaxilə ediblər.

Protokollara Maks Ferstappen başçılıq edib – 1:38.491. Məşqlər nahardan sonra davam edəcək…

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:38.491 26
2 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:38.945 + 0:00.454 18
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:39.452 + 0:00.961 29
4 44 Lyuis Həmilton Mercedes 1:39.543 + 0:01.052 25
5 31 Esteban Okon Racing Point 1:40.102 + 0:01.611 25
6 20 Kevin Maqnussen Haas 1:40.235 + 0:01.744 20
7 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:40.417 + 0:01.926 24
8 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:40.453 + 0:01.962 20
9 55 Karlos Sayns Renault 1:40.588 + 0:02.097 21
10 8 Roman Qrojan Haas 1:40.663 + 0:02.172 23
11 10 Pyer Qasli Toro Rosso 1:40.671 + 0:02.180 17
12 27 Niko Hülkenberq Renault 1:41.023 + 0:02.532 24
13 11 Serxio Peres Racing Point 1:41.075 + 0:02.584 22
14 28 Brendon Hartli Toro Rosso 1:41.137 + 0:02.646 26
15 18 Ləns Stroll Williams 1:41.493 + 0:03.002 21
16 36 Antonio Covinatsi Sauber 1:41.662 + 0:03.171 23
17 9 Markus Eriksson Sauber 1:41.928 + 0:03.437 21
18 2 Stoffel Vandorn McLaren 1:42.114 + 0:03.623 21
19 14 Fernando Alonso McLaren 1:42.313 + 0:03.822 16
20 40 Robert Kubitsa Williams 1:42.992 + 0:04.501 25
, , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*