Əbu Dabi-2016: İkinci sərbəst yürüşlər

Yas Marinada məşqlərin ikinci sessiyası olduqca əhəmiyyətlidir - yalnız bu sessiya sıralanma turu və yarış kimi axşam saatlarında keçirilir.

F-1.az bildirir ki, sessiyanın əvvəlindən tras süni işıqlandırılıb. Startdan yarım saat sonra günəş batıb, yalnız güclənən külək komandaların işinə mane olub. Komandalar optimal sazlanmaları tapmaq üçün işləyiblər. Sürücülər müxtəlif yanacaq yükləri ilə trasda ardıcıl dövrələr vurublar və təkərlərin aşınmasını qiymətləndiriblər.

İlk sessiyada olduğu kimi, yenə startdan 20 dəqiqə sonra Kvyatın maşınının arxa sol təkəri deşilib. Lakin rus sürücü bu dəfə maşını boksa çatdıra bilib. Pirelli bildirmişdi ki, səhər təkərin partlaması onlardan asılı olmayan səbəbdən baş verib. Lakin bu ikinci sessiyada da təkrarlanıb. Nəticədə Kvyat hər iki sessiyada işləyə bilməyib. Komanda Saynsı da trasa buraxmayıb ki, problemin səbəblərini müəyyən etsin – bunun üçün FİA-nın texniki nümayəndəsi Co Bauer Toro Rosso-nun boksuna baş çəkib.

Roman Qrojan da birinci sessiyada olduğu kimi, yenə də texniki nasazlığa görə məşqlərə davam edə bilməyib. Nahardan əvvəl onun məşqlərinə əyləc problemi mane olmuşdusa, bu dəfə asılqanlar və soyutma ssitemi fransalı sürücüyə mane olub. Fettel isə sessiyanın sonuna 10 dəqiqə qalmış ötürmələr qutusundakı problemə görə maşını dayandırmalı olub.

Protokollara isə yenə də Lyuis Həmilton başçılıq edib, britaniyalı sürücü titul uğrundan əsas rəqibini cüzi üstələyə bilib. Məşqlər sabah gündüz davam edəcək…

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:40.861 35
2 6 Niko Rosberq Mercedes AMG 1:40.940 + 0:00.079 37
3 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:41.130 + 0:00.269 31
4 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:41.389 + 0:00.528 24
5 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:41.390 + 0:00.529 32
6 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:41.464 + 0:00.603 34
7 77 Valtteri Bottas Williams 1:41.959 + 0:01.098 35
8 11 Serxio Peres Force İndia 1:42.041 + 0:01.180 35
9 27 Niko Hülkenberq Force İndia 1:42.264 + 0:01.403 36
10 19 Felipe Massa Williams 1:42.268 + 0:01.407 35
11 14 Fernando Alonso McLaren 1:42.366 + 0:01.505 32
12 22 Censon Batton McLaren 1:42.823 + 0:01.962 23
13 21 Esteban Qutyerres Haas 1:43.012 + 0:02.151 35
14 8 Roman Qrojan Haas 1:43.108 + 0:02.247 17
15 30 Colion Palmer Renault 1:43.272 + 0:02.411 32
16 31 Esteban Okon Manor 1:43.600 + 0:02.739 34
17 94 Paskal Verlyayn Manor 1:43.754 + 0:02.893 32
18 12 Felipe Nasr Sauber 1:43.903 + 0:03.042 35
19 9 Markus Eriksson Sauber 1:44.045 + 0:03.184 33
20 20 Kevin Maqnussen Renault 1:44.117 + 0:03.256 25
21 55 Karlos Sayns Toro Rosso 1:44.478 + 0:03.617 5
22 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:45.948 + 0:05.087 4

 

, , , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*