N | Sürücü | Komanda | Hard (С1) | Medium (C2) | Soft (C3) | |||
T | İ | T | İ | T | İ | |||
44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 1 | – | 2 | – | 3 | – |
63 | Corc Rassell | Mercedes AMG | 1 | – | 2 | – | 3 | – |
33 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 1 | – | 2 | – | 3 | – |
11 | Serxio Peres | Red Bull Racing | 1 | – | 2 | – | 3 | – |
3 | Daniel Rikkardo | McLaren | 1 | – | 1 | – | 5 | – |
4 | Lando Norris | McLaren | 1 | – | 1 | – | 4 | – |
5 | Sebastyan Fettel | Aston Martin | – | 1 | – | 2 | 4 | – |
18 | Ləns Stroll | Aston Martin | – | 1 | – | 2 | 4 | – |
14 | Fernando Alonso | Alpine | 1 | – | 2 | – | 3 | – |
31 | Esteban Okon | Alpine | 1 | – | 2 | – | 4 | – |
16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1 | – | 2 | – | 3 | – |
55 | Karlos Sayns | Ferrari | 1 | – | 2 | – | 3 | – |
22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | – | 1 | 1 | – | 5 | – |
10 | Pyer Qasli | AlphaTauri | – | 1 | 1 | – | 5 | – |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1 | – | 2 | – | 4 | – |
24 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 1 | – | 2 | – | 3 | – |
20 | Kevin Maqnussen | Haas | 1 | – | 1 | 1 | 4 | – |
47 | Mik Şumaxer | Haas | 1 | – | 1 | 1 | 4 | – |
23 | Aleksander Elbon | Williams | 1 | – | 2 | – | 4 | – |
6 | Nikolas Latifi | Williams | 1 | – | 2 | – | 3 | – |
Qeyd:
T – təzə təkər
İ – işlənmiş təkər