F-1.az xatırladır ki, cümə günü ilk məşqlərdə Valtteri Bottas, ikinci məşqlərdə isə Maks Ferstappen hamını üstələyib. Maks dünənki məşqlərdə də hamını üstələdikdən sonra sıralanma turunda növbəti poulunu əldə edib.
Sıralanma turunun nəticələrinə əsasən, sürprizə imza atmış Corc Rassell yarışa ikinci sıradan başlamağa haqq qazanıb. İkinci cərgəni Lyuis Həmilton və Daniel Rikkardo tutublar. Start düzlüyündə yerini tutmaq üçün gələn Serxio Peres qəza edərək asılqaınını zədələyib və onun maşını təxliyə edilib.
Şiddətli yağışa görə sratın Təhlükəsizlik Maşını arxasında veriləcəyi bildirilib. Start əvvəlcə 25 dəqiqə təxirə salınıb. Deyilən vaxtda sürücülər isinmə dövrəsinə yollanıblar. İki dövrə vurduqdan sonra qırmızı bayraqlar dalğalandırılıb, sürrücülər pit-leynə qayıdıblar və maşınları tərk ediblər. Peresin maşını bərpa edilib və stüardlar tərəfindən ona start almaq üçün icazə verilib.
Sürücülər yerli saatla 18:17-də, yəni yarışın normal halda başlamalı olduğu vaxtdan 3 saat 17 dəqiqə sonra TM arxasında trasa çıxıblar. İki dövrə vurduqdan sonra yenidən qırmızı bayraq elan olunub. Sürücülər yarışın baş tutması üçün kifayət edən minimum 2 dövrəni vurmuş olublar. Daha 20 dəqiqə gözlədikdən sonra yarışın davam etməyəcəyi açıqlanıb.\
Bu yarış cəmi 6880 metr məsafə qət edildiyi üçün Formula1 tarixinə ən qısa yarış kimi düşüb. Reqlamentə əsasən, sürücülərə tutduqları yerlərə görə xalların yarısı verilib.
Maks Ferstappen mövsümdə 6-cı, karyerasında isə 16-cı qələbəsini əldə edib. Corc Rassell komandasına uzun illərdən sonra ilk podiumu qazandırıb. Lyuis Həmilton isə podiumu tamamlayıb.
Çempionat gələn həftəsonu Niderlandın Zandfort trasında davam edəcək…
Yer | N | Sürücü | Komanda | Zaman/Fərq | Pit |
1 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | 3:27.071 | – |
2 | 63 | Corc Rassell | Williams | +1.995 | – |
3 | 4 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | +2.601 | – |
4 | 3 | Daniel Rikkardo | McLaren | +4.496 | – |
5 | 5 | Sebastyan Fettel | Aston Martin | +7.479 | – |
6 | 10 | Pyer Qasli | AlphaTauri | +10.177 | – |
7 | 31 | Esteban Okon | Alpine | +11.579 | – |
8 | 16 | Şarl Lekler | Ferrari | +12.608 | – |
9 | 9 | Nikolas Latifi | Williams | +15.484 | – |
10 | 55 | Karlos Sayns | Ferrari | +16.166 | – |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | +20.590 | – |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG | +22.414 | – |
13 | 99 | Antino Covinatsi | Alfa Romeo | +24.163 | – |
14 | 4 | Lando Norris | McLaren | +27.109 | – |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +28.329 | – |
16 | 9 | Mik Şumaxer | Haas | +29.507 | – |
17 | 47 | Nikita Mazepin | Haas | +31.993 | – |
18 | 7 | Kimi Rəykkönen | Alfa Romeo | +36.054 | – |
19 | 11 | Serxio Peres | Red Bull | +38.205 | – |
20 | 18 | Ləns Stroll* | Aston Martin | +44.108 | – |
* – Ləns Strollun nəticəsinə qırmızı bayraqlar zamanı maşınının arxa qanadının dəyişdirilərək başqa modifikasiyaya keçilməsinə görə 10 saniyə əlavə edilib.
Sürətli dövrə: Nikita Mazepin (Haas) – 3:18.016 (2-ci dövrə)
Пилот | Страна | Команда | Очки | ||
1 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 202.5 | |
2 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 199.5 | |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Racing | 113 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 108 | |
5 | 11 | Serxio Peres | Red Bull Racing | 104 | |
6 | 55 | Karlos Sayns | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 83.5 | |
7 | 16 | Şarl Lekler | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 82 | |
8 | 3 | Daniel Rikkardo | McLaren Racing | 56 | |
9 | 10 | Pyer Qasli | Scuderia AlphaTauri Honda | 54 | |
10 | 11 | Esteban Okon | Alpine F1 Team | 42 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 38 | |
12 | 5 | Sebastyan Fettel | Aston Martin Cognizant F1 Team | 35 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 18 | |
14 | 18 | Ləns Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | 18 | |
15 | 63 | Corc Rassell | Williams Racing | 13 | |
16 | 6 | Nikolas Latifi | Williams Racing | 7 | |
17 | 7 | Kimi Rəykkönen | Alfa Romeo Racing ORLEN | 2 | |
18 | 99 | Antonio Covinatsi | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1 |
MÜHƏNDİSLƏR KUBOKU:
Yer | Komanda | Motor | Xal |
1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 310.5 |
2 | Red Bull Racing | Honda | 303.5 |
3 | McLaren Racing | Mercedes | 169 |
4 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | 165.5 |
5 | Alpine F1 Team | Renault | 80 |
6 | Scuderia AlphaTauri Honda | Honda | 72 |
7 | Aston Martin Cognizant F1 Team | Mercedes | 53 |
8 | Williams Racing | Mercedes | 20 |
9 | Alfa Romeo Racing ORLEN | Ferrari | 3 |