Yarışa son yerdən başlayan Alonso isə qırmızı bayraqla yarış dayandırılarkən artıq dördüncü yerə qədər yüksəlmişdi, lakin sonra üç mövqe itirən təcrübəli sürücü finişi yeddinci keçərək komandasına vacib xallar qazandırıb.
Yer | N | Sürücü | Komanda | Zaman | Pit |
1 | 6 | Niko Rosberq | Mercedes AMG | 1:44.51.058 | 2 |
2 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | + 0:14.113 | 2 |
3 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | + 0:27.634 | 3 |
4 | 27 | Niko Hülkenberq | Force İndia | + 0:35.907 | 3 |
5 | 55 | Serxio Peres | Force İndia | + 0:40.660 | 3 |
6 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | + 0:45.394 | 3 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | + 0:59.445 | 2 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | + 1:00.151 | 3 |
9 | 5 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | + 1:01.109 | 4 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | + 1:05.873 | 3 |
11 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | + 1:11.138 | 4 |
12 | 21 | Esteban Qutyerres | Haas | + 1:13.877 | 3 |
13 | 8 | Roman Qrojan | Haas | + 1:16.474 | 3 |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1:27.097 | 3 |
15 | 30 | Colion Palmer | Renault | + 1:33.165 | 4 |
16 | 31 | Esteban Okon | Manor | +1 dövrə | 3 |
17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +1 dövrə | 3 |
Sürətli dövrə: Lyuis Həmilton (Mercedes AMG) – 1:51.583 (40-cı dövrə, 225.969 km/saat)
MÜBARİZƏNİ DAYANDIRANLAR:
Sürücü | Komanda | Dövrə | Səbəb |
Censon Batton | McLaren | 1 | Qəza |
Paskal Verlyayn | Manor | 1 | Qəza |
Karlos Sayns | Toro Rosso | 2 | Təkər deşilməsi |
Markus Eriksson | Sauber | 4 | Mexaniki problem |
Kevin Maqnussen | Renault | 6 | Qəza |
SÜRÜCÜLƏRİN ÇEMPİONATI:
Yer | N | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
1 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG F1 Team | 232 | |
2 | 6 | Niko Rosberq | Mercedes AMG F1 Team | 223 | |
3 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull Racing | 151 | |
4 | 5 | Sebastyan Fettel | Scuderia Ferrari | 128 | |
5 | 7 | Kimi Rəykkönen | Scuderia Ferrari | 124 | |
6 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 115 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 62 | |
8 | 11 | Serxio Peres | Sahara Force India F1 Team | 58 | |
9 | 27 | Niko Hülkenberq | Sahara Force India F1 Team | 45 | |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 39 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda Formula 1 Team | 30 | |
12 | 55 | Karlos Sayns | Scuderia Toro Rosso | 30 | |
13 | 8 | Roman Qrojan | Haas F1 Team | 28 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 23 | |
15 | 22 | Censon Batton | McLaren Honda Formula 1 Team | 17 | |
16 | 20 | Kevin Maqnussen | Renault Sport Formula 1 Team | 6 | |
17 | 94 | Paskal Verlyayn | Manor Racing MRT | 1 | |
18 | 47 | Stoffel Vandorn | McLaren Honda Formula 1 Team | 1 |
MÜHƏNDİSLƏR KUBOKU:
Yer | Komanda | Motor | Xal |
1 | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 455 |
2 | Red Bull Racing | TAG Heuer | 274 |
3 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 252 |
4 | Sahara Force İndia F1 Team | Mercedes | 103 |
5 | Williams Martini Racing | Mercedes | 101 |
6 | McLaren Honda Formula 1 Team | Honda | 48 |
7 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 45 |
8 | Haas F1 Team | Ferrari | 28 |
9 | Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 6 |
11 | Manor Racing MRT | Mercedes | 1 |