Belçika-2016: İkinci sərbəst yürüşlər

Həmişə olduğu kimi bu dəfə də hava şəraiti Belçika həfətsonunun həlledici faktoru olacaq, düzdür, bu dəfə soyuq hava və yağış vəziyyəti çətinləşdirməyib, sürücülərin normal işinə mane olan avqusta xas olmayan istidir.

F-1.az bildirir ki, hələ iki ay əvvəl komandalar Qran Pri üçün təkər seçimi edərkən ənənəvi hava şəraitinə əsaslanmışdılar, amma bugünkü məşqlərdə isti qızmar günəş altında təkərlərin yeyilmə səviyyəsi proqnozlardan yüksək olub, ona görə də komandalar əsas işi təkərlərin optimal işləməsi üçün sazlanma axtarışından ibarət olub.

Lyuis Həmilton artıq 14-cü dövrədən sonra ən bərk Medium təkərlərin yeyilməsindən gileylənib, digər təkərlər isə daha tez sıradan çıxıblar. Sürücülər işlənmiş SuperSoft təkərlərlə dolu yanacaq çəni ilə yarışın startını imitasiya etməyə çalışıblar – bir neçə dövrədən sonra temp hissolunacaq dərəcədə aşağı düşüb.

Sessiyanın 20-ci dəqiqəsində Virtual Təhlükəsizlik Maşını rejimi elan olunub – Colion Palmer motorun gücünün itməsi barədə mühəndislərə xəbər verib. Mühəndislər sürücüyə sistemi söndürüb yenidən işə salmağı məsləhət görüblər. Palmer boksa qayıdıb, kiçik fasilədən sonra isə işinə davam edə bilib. Bottasın maşınında idarəetmə bloku dəyişdirildiyi üçün finlandiyalı sürücü sessiyanın ilk yarısını itirib.

Mercedes AMG komandasının sürücüləri qırmızı təkərlərlə trasa çıxmayıblar, ona görə də protokollara maks Ferstappen başçılıq edib – 1:48.085. Sabah məşqlər davam edəcək…

Yer N Sürücü Komanda Zaan Fərq Dövrə
1 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:48.085 27
2 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:48.341 + 0:00.256 27
3 27 Niko Hülkenberq Force İndia 1:48.657 + 0:00.572 30
4 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:49.023 + 0:00.938 27
5 11 Serxio Peres Force İndia 1:49.100 + 0:01.015 27
6 6 Niko Rosberq Mercedes AMG 1:49.161 + 0:01.076 33
7 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:49.244 + 0:01.159 30
8 8 Roman Qrojan Haas 1:49.419 + 0:01.334 20
9 22 Censon Batton McLaren 1:49.419 + 0:01.334 23
10 21 Esteban Qutyerres Haas 1:49.648 + 0:01.563 23
11 94 Paskal Verlyayn Manor 1:49.716 + 0:01.631 31
12 14 Fernando Alonso McLaren 1:49.772 + 0:01.687 30
13 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:49.782 + 0:01.697 33
14 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:49.916 + 0:01.831 25
15 9 Markus Eriksson Sauber 1:50.083 + 0:01.998 27
16 77 Valtteri Bottas Williams 1:50.151 + 0:02.066 19
17 19 Felipe Massa Williams 1:50.157 + 0:02.072 29
18 55 Karlos Sayns Toro Rosso 1:50.194 + 0:02.109 25
19 20 Kevin Maqnussen Renault 1:50.375 + 0:02.290 34
20 30 Colion Palmer Renault 1:50.562 + 0:02.477 32
21 31 Esteban Okon Manor 1:50.659 + 0:02.574 25
22 12 Felipe Nasr Sauber 1:50.719 + 0:02.634 24
, , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*