Bəhreyn-2016: Üçüncü sərbəst yürüşlər

Bəhreyndə üçüncü sərbəst yürüşlər digər traslarda olduğu qədər o dərəcədə əhəmiyyətli deyil, çünki bu zaman trasın vəziyyəti sıralanma turu və yarışda olan şəraitdən kəskin fərqlənir. Amma komandalar bu vaxtdan da səmərəli istifadə etməyə çalışıblar.

F-1.az bildirir ki, bu gün Bəhreyndə hava bir az qızıb, düzdür, komandaların hələ dekabrda güman etdikləri temperatur hələ yoxdur, ona görə də təkər seçiminin bu həftəsonu nə dərəcədə düzgün olması sabah bilinəcək. Sürücülərin çoxu Soft və SuperSoft-la işləyib və yalnız McLaren komandası sessiyaya  Medium-la başlayıb. Komandanın debütantı Stoffel Vandorn sessiyanın əksər vaxtını yağ sızıntısı üzündən boksda keçirməli olub.

Gecə Williams komandası çoxdan gözlədiyi yeni qısa burun elementini Britaniyadan təyyarə ilə alıb – burun tək nüsxədə olduğu üçün çempionatda öndə olan Massanın maşınına qoyulub və nəticədə Massa məşqlərdə komanda yoldaşına uduzub.

Sessiyanın sonunda sürücülər təzə SuperSoft dəsti ilə qısa dövrələr seriyasına çıxıblar. Rosberq ilk cəhdində protokollara başçılıq etsə də, əvvəlcə Rəykkönen, sonra isə Fettel önə çıxıblar. Bizi maraqlı sıralanma turu gözləyir!

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:31.683 22
2 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:31.723 + 0:00.040 13
3 6 Niko Rosberq Mercedes AMG 1:32.104 + 0:00.421 18
4 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:32.160 + 0:00.477 14
5 77 Valtteri Bottas Williams 1:32.675 + 0:00.992 18
6 8 Roman Qrojan Haas 1:33.082 + 0:01.399 14
7 26 Daniil Kvyat Red Bull 1:33.113 + 0:01.430 10
8 21 Esteban Qutyerres Haas 1:33.337 + 0:01.654 14
9 19 Felipe Massa Williams 1:33.363 + 0:01.680 18
10 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:33.519 + 0:01.836 20
11 9 Markus Eriksson Sauber 1:33.569 + 0:01.886 16
12 20 Kevin Maqnussen Renault 1:33.617 + 0:01.934 9
13 22 Censon Batton McLaren 1:33.704 + 0:02.021 12
14 47 Stoffel Vandorn McLaren 1:33.744 + 0:02.061 11
15 33 Maks Ferstappen Toro Rosso 1:33.778 + 0:02.095 20
16 55 Karlos Sayns Toro Rosso 1:34.003 + 0:02.320 20
17 12 Felipe Nasr Sauber 1:34.013 + 0:02.330 15
18 27 Niko Hülkenberq Force İndia 1:34.128 + 0:02.445 16
19 11 Serxio Peres Force İndia 1:34.281 + 0:02.598 15
20 30 Colion Palmer Renault 1:34.424 + 0:02.741 9
21 88 Rio Haryanto Manor 1:35.546 + 0:03.863 15
22 94 Paskal Verlyayn Manor 1:35.724 + 0:04.041 16
,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*