Bəhreyn-2016: Birinci sərbəst yürüşlər

İki həftə əvvəl Melburnda komandalar cümə gününü yağış üzündən itirmişdilər, ona görə də Bəhreyndə cümə məşqləri mövsümöncəsi testlərdən sonra yeni maşınlarla işləmək üçün real şans idi. Bir çox komandalar Bəhreynə yeniliklər gətiriblər, sessiyanın əvvəlində maşınlar trasa ölçmə cihazları ilə çıxıblar - mühəndislər hələ də məlumat toplayırlar...

F-1.az xəbər verir ki, iki komandada heyət dəyişikliyi baş verib – Force İndia komandasında Alfonso Seliş yalnız bir sessiyalıq Serxio Peresi əvəz edibsə, Stoffel Vandorn McLaren-in əsas sürücüsü Fernando Alonsonu bütün həftəsonuna əvəzləyib. İspaniyalı sürücünün iki həftə əvvəl Melburnda keçirdiyi qəza zamanı aldığı xəsarətlər həkimlərin sükan arxasında oturmaq qadağası ilə nəticələnib. Hər iki sürücü rəsmi Qran Pri sessiyalarında debüt edib.

Şərait Bəhreyn üçün ənənəvi olmayıb – keçən il havanın temperaturu +30 dərəcədən çox idi, amma bu dəfə termometr +28 dərəcəni aşmayıb. Trasda vəziyyət yaxşı olmasa da, qumun azlığı sürücüləri sevindirib – həftənin başlanğıcından yağan aramsız yağışlar trası təmizləyiblər. Sürücülər çox səhv ediblər, amma geniş təhlükəsizlik zonaları maşınların zədələnməməsinə səbəb olublar.

Sessiya zamanı ciddi insident yaşanmayıb. Sürücülər yalnız Medium və Soft tərkibləri ilə işləyiblər. Protokollara isə Niko Rosberq başçılıq edib, günün ən böyük məsafəsini Kvyat və Eriksson qət ediblər. Gün batdıqdan sonra sessiya davam edəcək…

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 6 Niko Rosberq Mercedes AMG 1: 32.294 24
2 44 Lyuis Həmilton Mercedes 1: 32.799 + 0:00.505 24
3 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1: 34.128 + 0:01.834 16
4 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1: 34.461 + 0:02.167 27
5 26 Daniil Kvyat Red Bull 1: 34.541 + 0:02.247 30
6 27 Niko Hülkenberq Force İndia 1: 34.601 + 0:02.307 28
7 55 Karlos Sayns Toro Rosso 1: 34.793 + 0:02.499 21
8 33 Maks Ferstappen Toro Rosso 1: 34.860 + 0:02.566 19
9 8 Roman Qrojan Haas 1: 35.000 + 0:02.706 18
10 19 Felipe Massa Williams 1: 35.006 + 0:02.712 19
11 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1: 35.073 + 0:02.779 14
12 77 Valtteri Bottas Williams 1: 35.174 + 0:02.880 21
13 21 Esteban Qutyerres Haas 1: 35.309 + 0:03.015 19
14 22 Censon Batton McLaren 1: 35.440 + 0:03.146 28
15 20 Kevin Maqnussen Renault 1: 35.490 + 0:03.196 27
16 9 Markus Eriksson Sauber 1: 35.728 + 0:03.434 30
17 94 Paskal Verlyayn Manor 1: 36.371 + 0:04.077 26
18 47 Stoffel Vandorn McLaren 1: 36.392 + 0:04.098 25
19 12 Felipe Nasr Sauber 1: 36.719 + 0:04.425 24
20 30 Colion Palmer Renault 1: 36.939 + 0:04.645 28
21 34 Alfonso Seliş Force İndia 1: 37.287 + 0:04.993 23
22 88 Rio Haryanto Manor 1: 37.714 + 0:05.420 27

 

 

,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*