F-1.az bildirir ki, sürücülər arasında ən böyük məsafəni Lyuis Həmilton qət edib – 343 dövrə. Komandalar və motor təchizatçıları arasında da Mercedes öndədir.
McLaren Honda komandası üçün testlər uğurlu başlasa da yekun nəticə ürəkaçan olmayıb – Fernando Alonso və Censon Batton birlikdə cəmi 257 dövrə vura biliblər, yəni autsayder manor komandasından cəmi 3 dövrə çox. Çempionatın debütantı Haas komandası isə 281 dövrə vurub.
Sürücü | Komanda | Motor | Zaman | Fərq | Təkər | Tarix |
1. S.Fettel | Ferrari | Ferrari | 1:22.810 | – | UltraSoft | 23/02/16 |
2. N.Hülkenberq | Force İndia | Mercedes | 1:23.110 | + 0:00.300 | SuperSoft | 24/02/16 |
3. K.Rəykkönen | Ferrari | Ferrari | 1:23.477 | + 0:00.667 | UltraSoft | 25/02/16 |
4. D.Rikkardo | Red Bull | TAG Heuer | 1:23.525 | + 0:00.715 | UltraSoft | 23/02/16 |
5. S.Peres | Force İndia | Mercedes | 1:23.650 | + 0:00.840 | SuperSoft | 23/02/16 |
6. D.Kvyat | Red Bull | TAG Heuer | 1:24.293 | + 0:01.483 | UltraSoft | 25/02/16 |
7. A.Selis | Force İndia | Mercedes | 1:24.840 | + 0:02.030 | SuperSoft | 25/02/16 |
8. N.Rosberq | Mercedes | Mercedes | 1:24.867 | + 0:02.057 | Medium | 23/02/16 |
9. M.Eriksson | Sauber | Ferrari | 1:25.237 | + 0:02.427 | Soft | 23/02/16 |
10. K.Maqnussen | Renault | Renault | 1:25.263 | + 0:02.453 | Soft | 25/02/16 |
11. M.Ferstappen | Toro Rosso | Ferrari | 1:25.393 | + 0:02.583 | Medium | 25/02/16 |
12. L.Həmilton | Mercedes AMG | Mercedes | 1:25.409 | + 0:02.599 | Medium | 22/02/16 |
13. E.Qutyerres | Haas | Ferrari | 1:25.524 | + 0:02.714 | Soft | 23/02/16 |
14. V.Bottas | Williams | Mercedes | 1:25.648 | + 0:02.838 | Soft | 23/02/16 |
15. R.Qrojan | Haas | Ferrari | 1:25.874 | + 0:03.064 | Soft | 24/02/16 |
16. P.Verlyayn | Manor | Mercedes | 1:25.925 | + 0:03.115 | Soft | 23/02/16 |
17. F.Nasr | Sauber | Ferrari | 1:26.053 | + 0:03.243 | Soft | 25/02/16 |
18. F.Alonso | McLaren | Honda | 1:26.082 | + 0:03.272 | Soft | 23/02/16 |
19. C.Palmer | Renault | Renault | 1:26.189 | + 0:03.379 | Soft | 23/02/16 |
20. K.Sayns | Toro Rosso | Ferrari | 1:26.239 | + 0:03.429 | Medium | 24/02/16 |
21. F.Massa | Williams | Mercedes | 1:26.483 | + 0:03.673 | Soft | 25/02/16 |
22. C.Batton | McLaren | Honda | 1:26.919 | + 0:04.109 | Medium | 24/02/16 |
23. R.Haryanto | Manor | Mercedes | 1:28.249 | + 0:05.439 | Medium | 24/02/16 |
Qət olunan məsafə: Sürücülər
Sürücü | Dövrə | Kilometrlə |
1. L.Həmilton | 343 | 1596 |
2. N.Rosberq | 332 | 1545 |
3. K.Maqnussen | 264 | 1228 |
4. F.Nasr | 236 | 1098 |
5. M.Ferstappen | 231 | 1075 |
6. K.Sayns | 216 | 1005 |
7. V.Bottas | 214 | 996 |
8. D.Rikkardo | 199 | 926 |
9. M.Eriksson | 196 | 912 |
10. S.Fettel | 195 | 907 |
11. D.Kvyat | 170 | 791 |
12. E.Qutyerres | 168 | 782 |
13. F.Massa | 163 | 758 |
14. K.Rəykkönen | 158 | 735 |
15. C.Batton | 135 | 628 |
16. A.Selis | 133 | 619 |
17. R.Haryanto | 129 | 600 |
18. P.Verlyayn | 125 | 581 |
19. F.Alonso | 122 | 567 |
20. R.Qrojan | 113 | 526 |
21. S.Peres | 101 | 470 |
22. N.Hülkenberq | 99 | 460 |
23. C.Palmer | 79 | 367 |
Qət olunan məsafə: Komandalar
Komanda | Dövrə | Kilometrlə |
1. Mercedes AMG | 675 | 3142 |
2. Toro Rosso | 447 | 2080 |
3. Sauber | 432 | 2010 |
4. Williams | 377 | 1754 |
5. Red Bull | 369 | 1717 |
6. Ferrari | 353 | 1643 |
7. Renault | 343 | 1596 |
8. Force İndia | 333 | 1550 |
9. Haas | 281 | 1308 |
10. McLaren | 257 | 1196 |
11. Manor | 254 | 1182 |
Qət olunan məsafə: Motorlar
Motor | Dövrə | Kilometrlə |
1. Mercedes | 1639 | 7629 |
2. Ferrari | 1513 | 7043 |
3. TAG Heuer | 369 | 1717 |
4. Renault | 343 | 1596 |
5. Honda | 257 | 1196 |