Azərbaycan-2018: Birinci sərbəst yürüşlər

Bakı küçələri ildə bir dəfə yarışlara ev sahibliyi edir, buna görə də cümə günü ilk məşqlərdə tras sürüşkən və kirli olub. Sürücülər bir qədər ehtiyatlı davranıblar. Əksər komandalar Bakıya yeniliklər gətiriblər və ilk sessiyada onların səmərəliliyini yoxlayıblar.

F-1.az bildirir ki, sessiyanın əvvəlində asfalta plastik parçası düşüb və marşallardan biri onu dərhal götürüb. Startdan 16 dəqiqə sonra Hartli 8-ci döngənin girişində səhvə yol verib və təhlükəsizlik zonasına girib. Lakin yenidən trasa qayıdaraq məşqə davam edib.

Ferstappen 34-cü dəqiqədə bariyerlə toqquşub və dayanıb. Zərbənin təsirindən sürət qutusu birinci ötürmədə ilişib qalıb və bu, marşalların da işini çətinləşdirib. Maks da təxliyə prossesinə kömək edib. Virtual Təhlükəsizlik Maşını rejimi elan edilib və 4 dəqiqə sonra sessiya normal axarı ilə davam edib.

Sürücülərin əksəriyyəti səhvlərə yol verib. Rəykkönen güc qurğusundakı problemə görə sessiyanın böyük hissəsini itirib.  Protokollara Bottas başçılıq edib – 1:44.242. Bu nəticə trasın rekordu olan Həmiltonun keçənilki poul nəticəsindən (1.40.593). Məşqlər 17:00-da davam edəcək…

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 77 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:44.242 25
2 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:44.277 + 0:00.035 22
3 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:45.200 + 0:00.958 24
4 31 Esteban Okon Force İndia 1:45.237 + 0:00.995 26
5 11 Serxio Peres Force İndia 1:45.422 + 0:01.180 24
6 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:45.559 + 0:01.317 11
7 14 Fernando Alonso McLaren 1:46.465 + 0:02.223 24
8 35 Sergey Sirotkin Williams 1:46.480 + 0:02.238 25
9 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:46.513 + 0:02.271 16
10 18 Ləns Stroll Williams 1:46.590 + 0:02.348 23
11 28 Brendon Hartli Toro Rosso 1:46.747 + 0:02.505 29
12 27 Niko Hülkenberq Renault 1:46.749 + 0:02.507 11
13 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:46.861 + 0:02.619 10
14 16 Şarl Lekler Sauber 1:46.875 + 0:02.633 20
15 8 Roman Qrojan Haas 1:46.963 + 0:02.721 20
16 9 Markus Eriksson Sauber 1:47.073 + 0:02.831 19
17 10 Pyer Qasli Toro Rosso 1:47.368 + 0:03.126 16
18 20 Kevin Maqnussen Haas 1:47.434 + 0:03.192 18
19 2 Stoffel Vandorn McLaren 1:47.967 + 0:03.725 19
20 55 Karlos Sayns Renault 1:48.741 + 0:04.499 11
, , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*