Yer | N | Sürücü | Komanda | Zaman | Pit |
1 | 6 | Niko Rosberq | Mercedes AMG | 1:32:52.366 | 1 |
2 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | + 0:16.696 | 1 |
3 | 11 | Serxio Peres | Force İndia | + 0:25.241 | 1 |
4 | 5 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | + 0:33.102 | 1 |
5 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | + 0:56.335 | 1 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | + 1:00.886 | 1 |
7 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | + 1:09.229 | 2 |
8 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | + 1:10.696 | 2 |
9 | 27 | Niko Hülkenberq | Force İndia | + 1:17.708 | 1 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | + 1:25.375 | 2 |
11 | 22 | Censon Batton | McLaren | + 1:44.817 | 2 |
12 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | + 1 dövrə | 2 |
13 | 8 | Roman Qrojan | Haas | + 1 dövrə | 2 |
14 | 20 | Kevin Maqnussen | Renault | + 1 dövrə | 1 |
15 | 30 | Colion Palmer | Renault | + 1 dövrə | 2 |
16 | 21 | Esteban Qutyerres | Haas | + 1 dövrə | 2 |
17 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | + 1 dövrə | 2 |
18 | 88 | Rio Haryanto | Manor | + 2 dövrə | 1 |
Sürətli dövrə: Niko Rosberq (Mercedes AMG) – 1:46.485 (48-ci dövrə, 202.946 km/saat)
MÜBARİZƏNİ DAYANDIRANLAR:
Sürücü | Komanda | Dövrə | Səbəb |
Daniil Kvyat | Toro Rosso | 6 | Asılqan |
Karlos Sayns | Toro Rosso | 31 | Asılqan |
Paskal Verlyayn | Manor | 39 | Əyləc sistemi |
Fernando Alonso | McLaren | 42 | Ötürmələr qutusu |
SÜRÜCÜLƏRİN ÇEMPİONATI:
Yer | N | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
1 | 6 | Niko Rosberq | Mercedes AMG F1 Team | 141 | |
2 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG F1 Team | 117 | |
3 | 5 | Sebastyan Fettel | Scuderia Ferrari | 96 | |
4 | 7 | Kimi Rəykkönen | Scuderia Ferrari | 81 | |
5 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull Racing | 78 | |
6 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 54 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 52 | |
8 | 11 | Serxio Peres | Sahara Force India F1 Team | 39 | |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 38 | |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 22 | |
11 | 8 | Roman Qrojan | Haas F1 Team | 22 | |
12 | 27 | Niko Hülkenberq | Sahara Force India F1 Team | 20 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda Formula 1 Team | 18 | |
14 | 55 | Karlos Sayns | Scuderia Toro Rosso | 18 | |
15 | 20 | Kevin Maqnussen | Renault Sport Formula 1 Team | 6 | |
16 | 22 | Censon Batton | McLaren Honda Formula 1 Team | 5 | |
17 | 47 | Stoffel Vandorn | McLaren Honda Formula 1 Team | 1 |
MÜHƏNDİSLƏR KUBOKU
Yer | Komanda | Motor | Xal |
1 | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 258 |
2 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 177 |
3 | Red Bull Racing | TAG Heuer | 140 |
4 | Williams Martini Racing | Mercedes | 90 |
5 | Sahara Force İndia F1 Team | Mercedes | 59 |
6 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 32 |
7 | McLaren Honda Formula 1 Team | Honda | 24 |
8 | Haas F1 Team | Ferrari | 22 |
9 | Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 6 |