Yer | N | Sürücü | Komanda | Zaman | Fərq | Dövrə |
1 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 1:44.352 | – | 17 |
2 | 6 | Niko Rosberq | Mercedes AMG | 1:44.610 | + 0:00.258 | 22 |
3 | 27 | Niko Hülkenberq | Force İndia | 1:45.540 | + 0:01.188 | 18 |
4 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 1:45.620 | + 0:01.268 | 13 |
5 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | 1:45.630 | + 0:01.278 | 20 |
6 | 11 | Serxio Peres | Force İndia | 1:45.735 | + 0:01.383 | 17 |
7 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:45.901 | + 0:01.549 | 14 |
8 | 22 | Censon Batton | McLaren | 1:45.954 | + 0:01.602 | 17 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:45.981 | + 0:01.629 | 19 |
10 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | 1:46.024 | + 0:01.672 | 16 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.131 | + 0:01.779 | 16 |
12 | 55 | Karlos Sayns | Toro Rosso | 1:46.190 | + 0:01.838 | 17 |
13 | 8 | Roman Qrojan | Haas | 1:46.361 | + 0:02.009 | 21 |
14 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:46.510 | + 0:02.158 | 20 |
15 | 21 | Esteban Qutyerres | Haas | 1:46.670 | + 0:02.318 | 21 |
16 | 20 | Kevin Maqnussen | Renault | 1:47.024 | + 0:02.672 | 16 |
17 | 94 | Paskal Verlyayn | Manor | 1:47.100 | + 0:02.748 | 19 |
18 | 30 | Colion Palmer | Renault | 1:47.158 | + 0:02.806 | 18 |
19 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | 1:47.328 | + 0:02.976 | 14 |
20 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:47.379 | + 0:03.027 | 18 |
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1:47.556 | + 0:03.204 | 18 |
22 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | – | – | 1 |
Azərbaycan-2016: Üçüncü sərbəst yürüşlər
F-1.az xəbər verir ki, Bakı Şəhər Halqasında cümə günü olduğu kimi, şənbə günü də Mercedes AMG hamıdan güclü olub. Protokollara bu dəfə də Lyuis Həmilton başçılıq edib. Bizi maraqlı sıralanma turu gözləyir...