Yer | N | Sürücü | Komanda | 1-ci sessiya | 2-ci sessiya | 3-cü sessiya | |||||
Yer | Zaman | Dövrə | Yer | Zaman | Dövrə | Zaman | Dövrə | ||||
1 | 6 | Niko Rosberq | Mercedes AMG | 1 | 1:43.685 | 6 | 1 | 1:42.520 | 4 | 1:42.758 | 6 |
2 | 11 | Serxio Peres | Force india | 3 | 1:44.462 | 6 | 3 | 1:43.939 | 7 | 1:43.515 | 7 |
3 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 4 | 1:44.570 | 4 | 4 | 1:44.141 | 8 | 1:43.966 | 8 |
4 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | 11 | 1:45.062 | 5 | 6 | 1:44.461 | 7 | 1:43.966 | 7 |
5 | 5 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | 9 | 1:44.936 | 5 | 8 | 1:44.533 | 7 | 1:44.269 | 7 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | 13 | 1:45.494 | 6 | 10 | 1:44.696 | 5 | 1:44.483 | 4 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | 1:44.694 | 10 | 9 | 1:44.687 | 8 | 1:44.717 | 8 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | 1:44.706 | 6 | 7 | 1:44.477 | 6 | 1:45.246 | 6 |
9 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | 10 | 1:44.939 | 6 | 5 | 1:44.387 | 7 | 1:45.570 | 7 |
10 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 2 | 1:44.259 | 4 | 2 | 1:43.526 | 8 | 2:01.954 | 5 |
11 | 8 | Roman Qrojan | Haas | 14 | 1:45.507 | 8 | 11 | 1:44.755 | 7 | ||
12 | 27 | Niko Hülkenberq | Force İndia | 8 | 1:44.860 | 7 | 12 | 1:44.824 | 7 | ||
13 | 55 | Karlos Sayns | Toro Rosso | 7 | 1:44.827 | 10 | 13 | 1:45.000 | 7 | ||
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 15 | 1:45.525 | 7 | 14 | 1:45.270 | 8 | ||
15 | 21 | Esteban Qutyerres | Haas | 12 | 1:45.300 | 9 | 15 | 1:45.349 | 7 | ||
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 16 | 1:45.549 | 9 | 16 | 1:46.048 | 4 | ||
17 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 17 | 1:45.665 | 8 | |||||
18 | 94 | Paskal Verlyayn | Manor | 18 | 1:45.750 | 9 | |||||
19 | 22 | Censon Batton | McLaren | 19 | 1:45.804 | 7 | |||||
20 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | 20 | 1:46.231 | 10 | |||||
21 | 20 | Kevin Maqnussen | Renault | 21 | 1:46.348 | 9 | |||||
22 | 30 | Colion Palmer | Renault | 22 | 1:46.394 | 9 |
Azərbaycan-2016: Sıralanma turu
Bakı şəhər halqasında ilk poulu qazanan sürücü Niko Rosberq olub. F-1.az xəbər verir ki, Serxio Peresin ikinci, Daniel Rikkardonun üçüncü olduğu sıralanma turunda Lyuis Həmilton ancaq onuncu ola bilib. Son yarışlarda Niko ilə xal fərqini azaldan Lyuisi sabah çətin yarış gözləyir.