Yer | N | Sürücü | Komanda | Zaman | Fərq | Dövrə |
1 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 1:46.435 | – | 23 |
2 | 6 | Niko Rosberq | Mercedes AMG | 1:46.812 | + 0:00.377 | 32 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:47.096 | + 0:00.661 | 34 |
4 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:47.989 | + 0:01.554 | 21 |
5 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | 1:48.627 | + 0:02.192 | 26 |
6 | 11 | Serxio Peres | Force İndia | 1:48.922 | + 0:02.487 | 17 |
7 | 22 | Censon Batton | McLaren | 1:49.019 | + 0:02.584 | 21 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:49.125 | + 0:02.690 | 22 |
9 | 55 | Karlos Sayns | Toro Rosso | 1:49.267 | + 0:02.832 | 16 |
10 | 27 | Niko Hülkenberq | Force İndia | 1:49.301 | + 0:02.866 | 27 |
11 | 8 | Roman Qrojan | Haas | 1:49.611 | + 0:03.176 | 20 |
12 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | 1:49.635 | + 0:03.200 | 16 |
13 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 1:49.778 | + 0:03.343 | 17 |
14 | 21 | Esteban Qutyerres | Haas | 1:50.167 | + 0:03.732 | 25 |
15 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | 1:50.473 | + 0:04.038 | 18 |
16 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | 1:50.485 | + 0:04.050 | 7 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:50.551 | + 0:04.116 | 19 |
18 | 30 | Colion Palmer | Renault | 1:50.910 | + 0:04.475 | 25 |
19 | 20 | Kevin Maqnussen | Renault | 1:50.939 | + 0:04.504 | 27 |
20 | 94 | Paskal Verlyayn | Manor | 1:51.219 | + 0:04.784 | 24 |
21 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:51.771 | + 0:05.336 | 11 |
22 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1:51.925 | + 0:05.490 | 28 |
Azərbaycan-2016: Birinci sərbəst yürüşlər
F-1.az bildirir ki, Bakı Şəhər Halqasında keçirilən ilk Formula1 sessiyası Mercedes AMG komandasının sürücülərinin üstünlüyü ilə keçib. Fernando Alonso isə gözlənilmədən dördüncü nəticəni göstərib.