N | Sürücü | Komanda | Hard (С2) | Medium (C3) | Soft (C4) | |||
T | İ | T | İ | T | İ | |||
1 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 1 | – | 2 | 2 | – | 5 |
11 | Serxio Peres | Red Bull Racing | 1 | – | 3 | – | – | 6 |
16 | Şarl Lekler | Ferrari | 1 | – | 3 | – | – | 6 |
55 | Karlos Sayns | Ferrari | 2 | – | 3 | 1 | – | 5 |
63 | Corc Rassell | Mercedes | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 4 |
44 | Lyuis Həmilton | Mercedes | 1 | – | 4 | – | – | 5 |
31 | Esteban Okon | Alpine | 2 | – | 3 | – | – | 5 |
10 | Pyer Qasli | Alpine | 2 | – | 3 | – | – | 5 |
4 | Lando Norris | McLaren | 2 | – | 3 | – | – | 5 |
81 | Oskar Piastri | McLaren | 2 | – | 3 | – | – | 5 |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 2 | – | 2 | 1 | – | 4 |
24 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 2 | – | 3 | – | 1 | 4 |
18 | Ləns Stroll | Aston Martin | 2 | – | 2 | 1 | – | 5 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | – | 3 | – | – | 5 |
20 | Kevin Maqnussen | Haas | 2 | – | 1 | 1 | – | 5 |
27 | Niko Hülkenberq | Haas | 2 | – | – | 2 | – | 6 |
21 | Nik de Friz | AlphaTauri | 2 | – | 3 | – | – | 5 |
22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | – | 3 | – | – | 5 |
2 | Loqan Sarcent | Williams | 2 | – | 3 | – | – | 5 |
23 | Aleksander Elbon | Williams | 2 | – | 3 | – | – | 5 |
Avstriya-2023: Startdan əvvəl mövcud təkər dəstləri
F-1.az bildirir ki, Pirelli-nin mətbuat xidməti yarışdan əvvəl sürücülərin sahib olduğu yeni və işlənmiş təkər dəstləri barədə məlumat verib.