F-1.az xatırladır ki, həftəsonunun yeganə məşq sessiyasında hamıdan sürətli olan Maks Ferstappen həm dünənki əsas yarışın, həm də bugünkü sprint yarışının sıralanma turunda poulun sahibi olub.
Sprint yarışına Red Bull sürücüləri ilk, Norris və Hülkenberq ikinci, Ferrari sürücüləri isə üçüncü cərgədən başlayıblar.
Pirelli buraya C3, C4 və C5 tərkiblərindən ibarət ən yumşaq üçlüyü gətirib. Tras nəm olduğu üçün bütün sürücülər keçid təkərləri ilə start alıblar.
Startda Peres Ferstappeni ötərək liderliyə yüksəlib. Bir neçə döngədən sonra Maks yerini bərpa edib. Peres hətta trasdan çıxıb və Hülkenberqdən də geri qalıb. 2-ci dövrədə ilk onluq: Ferstappen – Hülkenberq – Peres – Sayns – Stroll – Alonso – Albon – Okon – Lekler – Norris.
FİA tras yaş olduğu üçün DRS-ə icazə verməyib. Maqnussen eyni anda iki Mercedes sürücüsünü qabaqlayıb. Yağış demək olar ki, dayanıb. Rassell və Həmilton Maqnussendən yerlərini geri alıblar. Peres 12-ci dövrədə Hülkenberqi geridə qoyub, bir dövrə sonra da alman sürücüyə Saynsın hücumu uğurla nəticələnib.
Lekler 16-cı dövrədə səhvə yol verərək Norrisi irəli buraxıb. Rassell sliklərə keçib, DRS-ə icazə verilib. Növbəti dövrələrdə Həmilton, Hülkenberq, Maqnussen, Sarcent, Çjou, de Friz, Elbon, Lekler və Tsunoda da eyni addımı atıblar. 20-ci dövrədə ilk onluq: Ferstappen – Peres – Sayns – Stroll – Alonso – Okon – Norris – Hülkenberq – Qasli – Rassell.
Yarışın sonları maraqlı olub: Sliklərə keçən sürücülər digərlərinə qarşı hər dövrədə 5 saniyəlik üstünlük qazanıblar. Lakin yekunda onlardan heç biri ilk beşliyə düşməyib. Ən yaxşı nəticəni isə altıncı olan Hülkenberq göstərib.
22-ci dövrədə Həmilton Elbonu, Maqnussen Bottası üstələyib. Hülkenberq Okonu keçərək altıncı olub. Rassell isə son bir xal uğrunda Norrislə mübarizədən qalib ayrılıb. Bütün sürücülər finişə çata biliblər.
Maks Ferstappen sprintdə inamlı qələbə əldə edib. Serxio Peres komandasına qələbə dublu qazanmaqda kömək edib. Karlos Sayns isə üçüncü olub.
Bizi sabah da maraqlı və daha uzun bir yarış gözləyir…
Yer | N | Sürücü | Komanda | Zaman | Pit |
1 | 1 | Maks Ferstappen | Red Bull | 30:26.730 | 0 |
2 | 11 | Serxio Peres | Red Bull | + 0:21.048 | 0 |
3 | 55 | Karlos Sayns | Ferrari | + 0:23.088 | 0 |
4 | 18 | Ləns Stroll | Aston Martin | + 0:29.703 | 0 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 0:30.109 | 0 |
6 | 27 | Niko Hülkenberq | Haas | + 0:31.297 | 1 |
7 | 31 | Esteban Okon | Alpine | + 0:36.602 | 0 |
8 | 63 | Corc Rassell | Mercedes | + 0:36.611 | 1 |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren | + 0:38.608 | 0 |
10 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes | + 0:46.375 | 1 |
11 | 81 | Oskar Pastri | McLaren | + 0:49.807 | 1 |
12 | 16 | Şarl Lekler | Ferrari | + 0:50.789 | 1 |
13 | 23 | Aleksander Elbon | Williams | + 0:52.848 | 1 |
14 | 20 | Kevin Maqnussen | Haas | + 0:56.593 | 1 |
15 | 10 | Pyer Qasli | Alpine | + 0:57.652 | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | + 1:04.822 | 1 |
17 | 21 | Nik de Friz | AlphaTauri | + 1:05.617 | 1 |
18 | 2 | Loqan Sarcent | Williams | + 1:06.059 | 1 |
19 | 24 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | + 1:10.825 | 1 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | + 1:16.435 | 0 |
Sürətli dövrə: Niko Hülkenberq (Haas) – 1:10.180 (24-cü dövrə, 221.499 km/saat)
SÜRÜCÜLƏRİN ÇEMPİONATI:
Yer | N | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
1 | 1 | Maks Fertappen | Oracle Red Bull Racing | 203 | |
2 | 11 | Serxio Peres | Oracle Red Bull Racing | 133 | |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 121 | |
4 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 102 | |
5 | 55 | Karlos Sayns | Scuderia Ferrari | 74 | |
6 | 63 | Corc Rassell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 66 | |
7 | 16 | Şarl Lekler | Scuderia Ferrari | 54 | |
8 | 18 | Ləns Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 42 | |
9 | 31 | Esteban Okon | BWT Alpine F1 Team | 31 | |
10 | 10 | Pyer Qasli | BWT Alpine F1 Team | 15 | |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 12 | |
12 | 27 | Niko Hülkenberq | MoneyGram Haas F1 Team | 9 | |
13 | 23 | Aleksander Elbon | Williams Racing | 7 | |
14 | 81 | Oskar Piastri | McLaren F1 Team | 5 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 5 | |
16 | 24 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo F1 Team Stake | 4 | |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 2 | |
18 | 20 | Kevin Maqnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 2 |
MÜHƏNDİSLƏR KUBOKU:
Yer | Komanda | Motor | Xal |
1 | Oracle Red Bull Racing | Honda RBPT | 336 |
2 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | Mercedes | 168 |
3 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Mercedes | 163 |
4 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 128 |
5 | BWT Alpine F1 Team | Renault | 46 |
6 | McLaren F1 Team | Mercedes | 17 |
7 | MoneyGram Haas F1 Team | Ferrari | 11 |
8 | Alfa Romeo F1 Team Stake | Ferrari | 9 |
9 | Williams Racing | Mercedes | 7 |
10 | Scuderia AlphaTauri | Honda RBPT | 2 |