N | Sürücü | Komanda | Hard (С1) | Medium (C2) | Soft (C3) | |||
T | İ | T | İ | T | İ | |||
44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 2 | – | 2 | – | 1 | 2 |
63 | Corc Rassell | Mercedes AMG | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 |
33 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 2 | – | 2 | – | – | 3 |
11 | Serxio Peres | Red Bull Racing | 2 | – | 2 | – | – | 3 |
3 | Daniel Rikkardo | McLaren | 2 | – | 1 | – | 2 | 2 |
4 | Lando Norris | McLaren | 2 | – | 1 | – | 2 | 2 |
5 | Sebastyan Fettel | Aston Martin | – | 2 | – | 3 | – | 2 |
18 | Ləns Stroll | Aston Martin | – | 2 | – | 3 | – | 2 |
14 | Fernando Alonso | Alpine | 2 | – | 2 | – | – | 3 |
31 | Esteban Okon | Alpine | 2 | – | 1 | – | – | 4 |
16 | Şarl Lekler | Ferrari | 2 | – | 2 | 1 | – | 2 |
55 | Karlos Sayns | Ferrari | 2 | – | 2 | – | – | 3 |
22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 2 |
10 | Pyer Qasli | AlphaTauri | 2 | – | 1 | – | 1 | 3 |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 2 |
24 | Quanyu Çjou | Alfa Romeo | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – |
20 | Kevin Maqnussen | Haas | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 |
47 | Mik Şumaxer | Haas | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 |
23 | Aleksander Elbon | Williams | 2 | – | 2 | – | – | 3 |
6 | Nikolas Latifi | Williams | 2 | – | 2 | – | – | 3 |
Qeyd:
T – təzə təkər
İ – işlənmiş təkər