Sürətli dövrələr
Yarışın ən sürətli dövrəsini 67-ci dövrədə Lyuis Həmilton vurub. O, 1:08.411-lik nəticə ilə komanda yoldaşı Niko Rosberqi 0,080 saniyə qabaqlayıb. Xatırladaq ki, onun bu nəticəsi keçən ilin ən sürətli dövrəsini 2.8 saniyə qabaqlayır.
Sıra | Sürücü | Zaman | Dövrə | Fərq | Orta sürət | Saat |
1 | Lyuis Həmilton | 1:08.411 | 67 | – | 227.647 | 15:26:04 |
2 | Niko Rosberq | 1:08.491 | 66 | + 0:00.080 | 227.381 | 15:24:54 |
3 | Daniel Rikkardo | 1:08.770 | 66 | + 0:00.359 | 226.459 | 15:25:29 |
4 | Kimi Rəykkönen | 1:08.876 | 66 | + 0:00.465 | 226.110 | 15:25:04 |
5 | Maks Ferstappen | 1:09.618 | 69 | + 0:01.207 | 223.700 | 15:28:31 |
6 | Esteban Qutyerres | 1:09.694 | 55 | + 0:01.283 | 223.456 | 15:13:03 |
7 | Felipe Massa | 1:09.899 | 59 | + 0:01.488 | 222.801 | 15:17:45 |
8 | Roman Qrojan | 1:09.925 | 67 | + 0:01.514 | 222.718 | 15:26:44 |
9 | Censon Batton | 1:10.001 | 70 | + 0:01.590 | 222.476 | 15:30:12 |
10 | Serxio Peres | 1:10.120 | 66 | + 0:01.709 | 222.099 | 15:25:38 |
11 | Karlos Sayns | 1:10.138 | 68 | + 0:01.727 | 222.042 | 15:28:00 |
12 | Valtteri Bottas | 1:10.210 | 55 | + 0:01.799 | 221.814 | 15:12:57 |
13 | Colion Palmer | 1:10.228 | 53 | + 0:01.817 | 221.757 | 15:10:53 |
14 | Niko Hülkenberq | 1:10.309 | 53 | + 0:01.898 | 221.502 | 15:10:55 |
15 | Rio Haryanto | 1:10.342 | 66 | + 0:01.931 | 221.398 | 15:26:30 |
16 | Felipe Nasr | 1:10.415 | 46 | + 0:02.004 | 221.168 | 15:02:30 |
17 | Kevin Maqnussen | 1:10.450 | 56 | + 0:02.039 | 221.058 | 15:14:31 |
18 | Markus Erikson | 1:10.704 | 58 | + 0:02.293 | 220.264 | 15:16:55 |
19 | Paskal Verlyayn | 1:10.859 | 67 | + 0:02.448 | 219.782 | 15:27:11 |
20 | Fernando Alonso | 1:11.020 | 44 | + 0:02.609 | 219.284 | 14:59:46 |
21 | Sebastyan Fettel | 1:11.441 | 10 | + 0:03.030 | 217.992 | 14:15:17 |
22 | Daniil Kvyat | 1:18.302 | 2 | + 0:09.891 | 198.891 | 14:05:52 |
Sektorlar üzrə rekordlar
Yarış ərzində ilk iki sektorda rekord Həmiltonda olarkən, 3-cü sektorun ən sürətlisi Rikkardo olub.
Sıra | 1-ci sektor | 2-ci sektor | 3-cü sektor | |||
Sürüci | Zaman | Sürücü | Zaman | Sürücü | Zaman | |
1 | L.Həmilton | 0:16.647 | L.Həmilton | 0:30.238 | D.Rikkardo | 0:21.150 |
2 | N.Rosberq | 0:16.880 | N.Rosberq | 0:30.248 | L.Həmilton | 0:21.217 |
3 | K.Rəykkönen | 0:16.962 | D.Rikkardo | 0:30.301 | K.Rəykkönen | 0:21.235 |
4 | F.Massa | 0:17.087 | M.Ferstappen | 0:30.597 | N.Rosberq | 0:21.357 |
5 | S.Peres | 0:17.115 | E.Qutyerres | 0:30.643 | K.Sayns | 0:21.552 |
6 | V.Bottas | 0:17.143 | K.Rəykkönen | 0:30.658 | M.Ferstappen | 0:21.557 |
7 | P.Verlyayn | 0:17.160 | C.Batton | 0:30.709 | R.Qrojan | 0:21.585 |
8 | D.Rikkardo | 0:17.168 | F.Massa | 0:30.751 | E.Qutyerres | 0:21.769 |
9 | N.Hulkenberq | 0:17.248 | R.Qrojan | 0:30.766 | C.Palmer | 0:21.812 |
10 | M.Ferstappen | 0:17.258 | C.Palmer | 0:30.768 | S.Peres | 0:21.851 |
11 | E.Qutyerres | 0:17.259 | V.Bottas | 0:30.824 | C.Batton | 0:21.898 |
12 | R.Qrojan | 0:17.283 | R.Haryanto | 0:30.895 | R.Haryanto | 0:21.942 |
13 | K.Sayns | 0:17.305 | K.Sayns | 0:30.899 | F.Nasr | 0:21.952 |
14 | C.Button | 0:17.305 | F.Nasr | 0:30.906 | K.Maqnussen | 0:21.972 |
15 | R.Haryanto | 0:17.337 | S.Peres | 0:30.908 | M.Erikson | 0:21.979 |
16 | M.Erikson | 0:17.392 | N.Hulkenberq | 0:30.948 | F.Massa | 0:22.016 |
17 | K.Maqnussen | 0:17.401 | K. Magnussen | 0:31.017 | N.Hulkenberq | 0:22.052 |
18 | F.Alonso | 0:17.422 | F. Alonso | 0:31.113 | V.Bottas | 0:22.090 |
19 | C.Palmer | 0:17.452 | M.Erikson | 0:31.150 | P.Verlyayn | 0:22.133 |
20 | F.Nasr | 0:17.482 | P.Verlyayn | 0:31.282 | S.Fettel | 0:22.141 |
21 | S.Fettel | 0:17.609 | S.Fettel | 0:31.406 | F.Alonso | 0:22.214 |
22 | D.Kvyat | 0:18.126 | D.Kvyat | 0:32.637 | D. Kvyat | 0:23.584 |
Pit yolunda sərf olunan vaxtlar
Niko Rosberq pit yolunda ən az vaxt itirən sürücü olub.
Sıra | Sürücü | Komanda | Pit stop zamanı | Dövrə |
1 | Niko Rosberq | Mercedes AMG | 0:21.035 | 55 |
2 | Valtteri Bottas | Williams | 0:21.047 | 9 |
3 | Felipe Massa | Williams | 0:21.097 | 12 |
4 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 0:21.183 | 14 |
5 | Felipe Massa | Williams | 0:21.231 | 56 |
6 | Serxio Peres | Force İndia | 0:21.412 | 26 |
7 | Niko Hülkenberq | Force İndia | 0:21.580 | 24 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 0:21.639 | 51 |
9 | Colion Palmer | Renault | 0:21.745 | 12 |
10 | Serxio Perea | Force İndia | 0:21.883 | 9 |
11 | Nico Rosberq | Mercedes AMG | 0:21.890 | 10 |
12 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | 0:21.916 | 22 |
13 | Esteban Qutyerres | Haas | 0:21.921 | 41 |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 0:21.924 | 8 |
15 | Maks Ferstappen | Red Bull | 0:21.945 | 15 |
16 | Kevin Maqnussen | Renault | 0:22.033 | 11 |
17 | Censon Batton | McLaren Honda | 0:22.035 | 26 |
18 | Esteban Qutyerres | Haas | 0:22.053 | 21 |
19 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 0:22.109 | 54 |
20 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 0:22.284 | 60 |
21 | Niko Hülkenberq | Force India | 0:22.601 | 8 |
22 | Karlos Sains | Toro Rosso | 0:22.605 | 9 |
23 | Paskal Verlyayn | Manor | 0:22.613 | 13 |
24 | Roman Qrojan | Haas | 0:22.662 | 26 |
25 | Felipe Nasr | Sauber | 0:22.707 | 43 |
26 | Colion Palmer | Renault | 0:22.728 | 50 |
27 | Censon Batton | McLaren Honda | 0:22.859 | 9 |
28 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 0:22.879 | 26 |
29 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 0:22.918 | 21 |
30 | Markus Erikson | Sauber | 0:22.980 | 12 |
31 | Rio Haryanto | Manor | 0:23.326 | 27 |
32 | Paskal Verlyayn | Manor | 0:23.738 | 23 |
33 | Markus Erikson | Sauber | 0:24.326 | 50 |
34 | Rio Haryanto | Manor | 0:25.234 | 50 |
35 | Kevin Maqnussen | Renault | 0:27.119 | 49 |
36 | Niko Hülkenberq | Force İndia | 0:27.834 | 50 |
Ən yüksək sürətlər
Yarışda maksimum sürəti Force İndia-nın sürücüsü Serxio Peres göstərib. İlk 7 yeri Mercedes motorundan istifadə edən sürücülər tutub.
Sıra | Sürücü | Komanda | Sürət, km/saat | Vaxt |
1 | Serxio Peres | Force İndia | 337.8 | 14:54:18 |
2 | Niko Hülkenberq | Force İndia | 335.6 | 14:47:11 |
3 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 332.7 | 15:27:44 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 329.7 | 14:28:17 |
5 | Pascal Verlyayn | Manor | 329.7 | 15:26:32 |
6 | Felipe Massa | Williams | 329.1 | 14:57:53 |
7 | Niko Rosberq | Mercedes AMG | 328.8 | 15:26:34 |
8 | Daniel Rikkardo | Red Bull | 328.6 | 15:23:42 |
9 | Esteban Qutyerres | Haas | 327.9 | 14:11:11 |
10 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | 327.6 | 15:29:03 |
11 | Colion Palmer | Renault | 326.4 | 15:18:28 |
12 | Karlos Sayns | Toro Rosso | 324.5 | 15:03:53 |
13 | Maks Ferstappen | Red Bull | 323.8 | 14:09:47 |
14 | Censon Batton | McLaren Honda | 323.6 | 14:51:53 |
15 | Rio Haryanto | Manor | 323.5 | 14:55:40 |
16 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 323.3 | 14:54:19 |
17 | Roman Qrojan | Haas | 322.3 | 14:53:06 |
18 | Kevin Maqnussen | Renault | 322.2 | 14:48:25 |
19 | Markus Erikson | Sauber | 320.1 | 14:47:15 |
20 | Sebastian Fettel | Ferrari | 315.6 | 14:09:49 |
21 | Felipe Nasr | Sauber | 315.4 | 14:17:19 |
22 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 295.0 | 14:03:52 |