Yer | I Sektor | II Sektor | III Sektor | |||
Sürücü | km/saat | Sürücü | km/saat | Sürücü | km/saat | |
1 | L.Həmilton | 291,2 | P.Verlyayn | 304,0 | N.Hülkenberq | 314,9 |
2 | N.Rosberq | 290,1 | R.Haryanto | 303,2 | P.Verlyayn | 314,8 |
3 | S.Fettel | 288,7 | L.Həmilton | 302,3 | F.Massa | 313,8 |
4 | F.Massa | 287,3 | N.Rosberq | 301,6 | V.Bottas | 313,2 |
5 | N.Hülkenberq | 287,0 | F.Massa | 298,0 | L.Həmilton | 313,1 |
6 | K.Rəykkönen | 286,9 | S.Peres | 298,0 | R.Haryanto | 312,9 |
7 | S.Peres | 286,1 | N.Hülkenberq | 297,1 | S.Peres | 312,6 |
8 | V.Bottas | 286,0 | F.Nasr | 296,6 | N.Rosberq | 312,5 |
9 | D.Rikkardo | 284,8 | V.Bottas | 296,2 | S.Fettel | 312,5 |
10 | C.Batton | 284,0 | S.Fettel | 296,0 | K.Rəykkönen | 310,7 |
11 | M.Ferstappen | 283,9 | K.Rəykkönen | 295,0 | F.Nasr | 309,1 |
12 | M.Eriksson | 283,7 | M.Eriksson | 294,7 | K.Maqnussen | 308,2 |
13 | R.Qrojan | 283,7 | C.Palmer | 293,7 | E.Qutyerres | 307,9 |
14 | K.Sayns | 283,6 | E.Qutyerres | 293,7 | M.Ferstappen | 307,8 |
15 | E.Qutyerres | 283,1 | R.Qrojan | 293,4 | R.Qrojan | 307,7 |
16 | F.Alonso | 282,7 | F.Alonso | 293,3 | C.Palmer | 306,8 |
17 | C.Palmer | 282,2 | K.Maqnussen | 293,1 | M.Eriksson | 306,7 |
18 | K.Maqnussen | 281,2 | D.Rikkardo | 292,8 | C.Batton | 306,3 |
19 | F.Nasr | 281,2 | C.Batton | 291,7 | D.Rikkardo | 306,2 |
20 | R.Haryanto | 280,8 | K.Sayns | 291,4 | K.Sayns | 305,6 |
21 | P.Verlyayn | 280,2 | M.Ferstappen | 291,2 | F.Alonso | 305,3 |
22 | D.Kvyat | 277,7 | D.Kvyat | 290,6 | D.Kvyat | 304,9 |
Avstraliya-2016: Sıralanma turunda ən yüksək sürətlər
F-1.az bu gün baş tutan Avstraliya Qran Prisinin sıralanma turunda hər bir pilotun sektorlar üzrə ən yüksək sürətini təqdim edir: