Yer | N | Sürücü | Komanda | Zaman | Pit |
1 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG | 1:30.44.200 | 3 |
2 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull | + 0:06.996 | 3 |
3 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull | + 0:13.413 | 3 |
4 | 6 | Niko Rosberq | Mercedes AMG | + 0:15.845 | 3 |
5 | 5 | Sebastyan Fettel | Ferrari | + 0:32.570 | 3 |
6 | 7 | Kimi Rəykkönen | Ferrari | + 0:37.023 | 3 |
7 | 27 | Niko Hülkenberq | Force İndia | + 1:10.049 | 3 |
8 | 22 | Censon Batton | McLaren | +1 dövrə | 3 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +1 dövrə | 2 |
10 | 11 | Serxio Peres | Force İndia | +1 dövrə | 3 |
11 | 21 | Esteban Qutyerres | Haas | +1 dövrə | 2 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +1 dövrə | 3 |
13 | 8 | Roman Qrojan | Haas | +1 dövrə | 2 |
14 | 55 | Karlos Sayns | Toro Rosso | +1 dövrə | 3 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 dövrə | 3 |
16 | 20 | Kevin Maqnussen | Renault | +1 dövrə | 2 |
17 | 94 | Paskal Verlyayn | Manor | +2 dövrə | 3 |
18 | 9 | Markus Eriksson | Sauber | +2 dövrə | 2 |
19 | 30 | Colion Palmer | Renault | +2 dövrə | 3 |
20 | 88 | Rio Haryanto | Manor | +2 dövrə | 3 |
Sürətli dövrə: Daniel Rikkardo (Red Bull) – 1:18.442 (48-ci dövrə, 209.918 km/saat)
MÜBARİZƏNİ DAYANDIRANLAR:
Sürücü | Komanda | Dövrə | Səbəb |
Felipe Massa | Williams | 38 | Mexaniki problem |
Felipe Nasr | Sauber | 61 | Mexaniki problem |
SÜRÜCÜLƏRİN ÇEMPİONATI:
Yer | N | Sürücü | Ölkə | Komanda | Xal |
1 | 44 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG F1 Team | 217 | |
2 | 6 | Niko Rosberq | Mercedes AMG F1 Team | 198 | |
3 | 3 | Daniel Rikkardo | Red Bull Racing | 133 | |
4 | 7 | Kimi Rəykkönen | Scuderia Ferrari | 122 | |
5 | 5 | Sebastyan Fettel | Scuderia Ferrari | 120 | |
6 | 33 | Maks Ferstappen | Red Bull Racing | 115 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 58 | |
8 | 11 | Serxio Peres | Sahara Force India F1 Team | 48 | |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 38 | |
10 | 27 | Niko Hülkenberq | Sahara Force India F1 Team | 33 | |
11 | 55 | Karlos Sayns | Scuderia Toro Rosso | 30 | |
12 | 8 | Roman Qrojan | Haas F1 Team | 28 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda Formula 1 Team | 24 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 23 | |
15 | 22 | Censon Batton | McLaren Honda Formula 1 Team | 17 | |
16 | 20 | Kevin Maqnussen | Renault Sport Formula 1 Team | 6 | |
17 | 94 | Paskal Verlyayn | Manor Racing MRT | 1 | |
18 | 47 | Stoffel Vandorn | McLaren Honda Formula 1 Team | 1 |
MÜHƏNDİSLƏR KUBOKU:
Yer | Komanda | Motor | Xal |
1 | Mercedes AMG F1 Team | Mercedes | 415 |
2 | Red Bull Racing | TAG Heuer | 256 |
3 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 242 |
4 | Williams Martini Racing | Mercedes | 96 |
5 | Sahara Force İndia F1 Team | Mercedes | 81 |
6 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 45 |
7 | McLaren Honda Formula 1 Team | Honda | 42 |
8 | Haas F1 Team | Ferrari | 28 |
9 | Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 6 |
11 | Manor Racing MRT | Mercedes | 1 |