ABŞ-2017: Birinci sərbəst yürüşlər

Ostində cümə günü səhər hava dumanlı olub, tras isə yağışdan sonra qurumayıb. Sürücülər sessiyaya keçid təkərləri ilə başlayıblar. Fettel və Eriksson ilk dövrələrinə Halo sistemi ilə çıxıblar, sonra isə adi konfiqurasiyaya qayıdıblar.

F-1.az bildirir ki, ilk sessiyada Daniil Kvyatı Şon Gelael, Paskal Verlyaynı isə Şarl Lekler əvəzləyib. Karlos Sayns ilk dəfə Renault ilə rəsmi sessiyada iştirak edib, Super Formula seriyasında yarışan Pyer Qaslininin maşını isə Ostində Brendon Hartliyə tapşırılıb.

Tras nəm olsa da, ciddi insident baş verməyib. Rikkardo və Okon yerində fırlanıblar, Gelael isə trasdan çıxıb, lakin maşınlara zərər dəyməyib. Alonso bu dəfə hidravlik sistemdə problem yaşayıb. İspan sürücü üç dövrə vurduqdan sonra maşını mexaniklərə çatdırıb və sessiyanın böyük hissəsini boksda keçirməli olub.

Asfalt tədricən qurumağa başlayıb və sürücülər startdan yarım saat sonra sliklərə keçməyə başlayıblar. Lakin son sektor sürüşkən olub və komandalar qısa fasilə veriblər. Daha sonra isə proqramları üzrə işləməyə davam ediblər. Protokollara Lyuis Həmilton başçılıq edib – 1:36.335. Ən böyük məsafəni isə debütant Hartli qət edib. İkinci sessiya Bakı vaxtı ilə 23:00-da baş tutacaq.

Yer N Sürücü Komanda Zaman Fərq Dövrə
1 44 Lyuis Həmilton Mercedes AMG 1:36.335 18
2 5 Sebastyan Fettel Ferrari 1:36.928 + 0:00.593 20
3 77 Valtteri Bottas Mercedes AMG 1:36.979 + 0:00.644 10
4 33 Maks Ferstappen Red Bull 1:37.339 + 0:01.004 21
5 2 Stoffel Vandorn McLaren 1:37.352 + 0:01.017 26
6 19 Felipe Massa Williams 1:37.570 + 0:01.235 23
7 7 Kimi Rəykkönen Ferrari 1:37.598 + 0:01.263 20
8 31 Esteban Okon Force İndia 1:37.808 + 0:01.473 25
9 11 Serxio Peres Force İndia 1:37.861 + 0:01.526 20
10 55 Karlos Sayns Renault 1:38.093 + 0:01.758 24
11 20 Kevin Maqnussen Haas 1:38.408 + 0:02.073 16
12 18 Ləns Stroll Williams 1:38.534 + 0:02.199 25
13 27 Niko Hülkenberq Renault 1:38.904 + 0:02.569 19
14 39 Brendon Hartli Toro Rosso 1:39.267 + 0:02.932 28
15 8 Roman Qrojan Haas 1:39.336 + 0:03.001 17
16 3 Daniel Rikkardo Red Bull 1:39.366 + 0:03.031 14
17 38 Şon Gelael Toro Rosso 1:40.406 + 0:04.071 25
18 9 Markus Eriksson Sauber 1:40.448 + 0:04.113 19
19 37 Şarl Lekler Sauber 1:40.828 + 0:04.493 25
20 14 Fernando Alonso McLaren 4
, , , , , ,

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*

*

*