Ferrari-nin təkamülü (1950-2016-cı illər): 66-cı yazı – Ferrari SF16-H
| Yer | Sürücü | Nəticə |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:35:23.504 |
| 2 | Maks Ferstappen | +14.602 |
| 3 | İshaq Həcər | +24.485 |
| 4 | Corc Rassell | +33.991 |
| 5 | Kimi Antonelli | +41.017 |
| Yer | Sürücü | Xal |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 390 |
| 2 | Maks Ferstappen | 279 |
| 3 | Corc Rassell | 262 |
| 4 | Lyuis Həmilton | 261 |
| 5 | Şarl Lekler | 249 |
| Yer | Komanda | Xal |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 510 |
| 3 | Red Bull | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | Racing Bulls | 114 |




















