Ferrari-nin təkamülü (1950-2016-cı illər): 66-cı yazı – Ferrari SF16-H
| Yer | Sürücü | Nəticə |
|---|---|---|
| 1 | Maks Ferstappen | 1:27:39.624 |
| 2 | Lando Norris | +0.639 |
| 3 | Oskar Piastri | +1.529 |
| 4 | Kimi Antonelli | +2.574 |
| 5 | Pyer Qasli | +2.927 |
| Yer | Sürücü | Xal |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 402 |
| 2 | Maks Ferstappen | 304 |
| 3 | Lyuis Həmilton | 267 |
| 4 | Corc Rassell | 264 |
| 5 | Lando Norris | 264 |
| Yer | Komanda | Xal |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 666 |
| 2 | Ferrari | 517 |
| 3 | Red Bull | 440 |
| 4 | McLaren | 431 |
| 5 | Racing Bulls | 114 |




















