Yer | Sürücü | Komanda | Sürət, km/saat |
1 | Niko Rosberq | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 315.6 |
2 | Lyuis Həmilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 314.8 |
3 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 314.4 |
4 | Maks Ferstappen | Scuderia Toro Rosso | 313.3 |
5 | Sebastyan Fettel | Scuderia Ferrari | 312.1 |
6 | Karlos Sayns | Scuderia Toro Rosso | 311.4 |
7 | Niko Hülkenberq | Sahara Force İndia F1 Team | 310.8 |
8 | Daniel Rikkardo | Red Bull Racing | 309.7 |
9 | Paskal Verlyayn | Manor Racing MRT | 309.3 |
10 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 308.2 |
11 | Serxio Peres | Sahara Force İndia F1 Team | 308.0 |
12 | Kevin Maqnussen | Renault Sport F1 Team | 307.9 |
13 | Roman Qrojan | Haas F1 Team | 304.0 |
14 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | 303.2 |
15 | Esteban Qutyerres | Haas F1 Team | 302.4 |
16 | Markus Eriksson | Sauber F1 Team | 302.0 |
17 | Rio Haryanto | Manor Racing MRT | 301.5 |
18 | Censon Batton | McLaren Honda | 301.3 |
19 | Colion Palmer | Renault Sport F1 Team | 300.4 |
20 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 299.3 |
21 | Kimi Rəykkönen | Scuderia Ferrari | 297.0 |
22 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | – |
Avstraliya-2016: Yarışda ən yüksək sürətlər
Avstraliya Qran Prisində hər bir sürücünün qeydə alınmış maksimal sürətini təqdim edirik: